Put Cloudbreak on your portfolio.

Leave your email and we’ll reach out within one business day.

Prefer to talk? Call 940-391-3558.

Storm reports by day

Every day since 2010 with NOAA hail, wind or tornado reports, with sizes, gust speeds, tornado ratings and the cities nearby. Updated hourly. Days with hail 2 inches or larger, gusts of 80 mph or more, or a tornado are in bold.

Shelf cloud of a severe thunderstorm over a shopping center
Days with reports
245
Hail reportsLargest 6.1 in, Mar 10, 2026
8,383
Wind reportsHighest gust 132 mph, Feb 14, 2026
32,241
Tornado reports
1,729

Source: NOAA/NWS Storm Prediction Center

2026 by day

JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
FewerMore reports

The busiest days of 2026

  1. August 11, 2026138 hail reports, 1,029 wind reports and 27 tornado reports in 23 states
  2. July 4, 202684 hail reports, 1,060 wind reports and 4 tornado reports in 31 states
  3. June 11, 202658 hail reports, 827 wind reports and 75 tornado reports in 21 states
  4. March 15, 202686 hail reports, 774 wind reports and 68 tornado reports in 20 states
  5. April 17, 2026289 hail reports, 470 wind reports and 125 tornado reports in 10 states
  6. August 10, 202651 hail reports, 691 wind reports and 5 tornado reports in 21 states
  7. June 10, 2026125 hail reports, 571 wind reports and 45 tornado reports in 16 states
  8. July 3, 202669 hail reports, 647 wind reports and 2 tornado reports in 26 states
  9. April 27, 2026242 hail reports, 381 wind reports and 28 tornado reports in 14 states
  10. March 10, 2026395 hail reports, 151 wind reports and 44 tornado reports in 10 states

Every storm day in 2026

Source: NOAA/NWS Storm Prediction Center

DayHailWindTornadoLargest hailHighest gustStates
Nov 3, 20260201
Nov 2, 202651111.25 in62 mph4
Nov 1, 202607066 mph3
Oct 30, 20263111.5 in3
Oct 29, 20262171.0 in3
Oct 28, 202612513.0 in3
Oct 27, 20261002.0 in1
Oct 25, 20261021.25 in1
Oct 24, 20264721.0 in75 mph2
Oct 23, 20266001.75 in3
Oct 22, 202625703.0 in74 mph4
Oct 21, 2026341032.0 in72 mph5
Oct 20, 20266212.0 in2
Oct 19, 20262511.25 in77 mph2
Oct 16, 202603305
Oct 15, 20260301
Oct 14, 202613031.75 in75 mph4
Oct 13, 20262213622.75 in88 mph6
Oct 12, 202601058 mph1
Oct 11, 20260432377 mph5
Oct 10, 20260232570 mph6
Oct 9, 20260111
Oct 8, 202635001.75 in2
Oct 7, 20261501.0 in2
Oct 1, 202602059 mph1
Sep 30, 2026071968 mph4
Sep 29, 202607467 mph3
Sep 28, 20261411.0 in77 mph3
Sep 27, 20263301.0 in66 mph3
Sep 26, 20261301.0 in2
Sep 25, 20262521.0 in61 mph4
Sep 24, 202603060 mph1
Sep 23, 20263312.75 in58 mph4
Sep 22, 202632401.0 in74 mph7
Sep 21, 20261317701.5 in67 mph14
Sep 20, 2026208504.0 in64 mph13
Sep 19, 20262317123.0 in81 mph16
Sep 18, 2026159142.0 in69 mph13
Sep 17, 202625912.5 in61 mph9
Sep 16, 202641701.25 in59 mph7
Sep 15, 2026187002.0 in83 mph10
Sep 14, 2026065287 mph9
Sep 13, 202654001.0 in61 mph10
Sep 12, 2026235022.0 in84 mph13
Sep 11, 2026295412.5 in68 mph16
Sep 10, 202661412.25 in87 mph6
Sep 9, 202636822.0 in78 mph10
Sep 8, 202682802.25 in90 mph6
Sep 7, 202644231.75 in73 mph10
Sep 6, 20265930823.25 in73 mph20
Sep 5, 20263137322.5 in83 mph20
Sep 4, 20261332301.75 in81 mph16
Sep 3, 20262942122.3 in75 mph15
Sep 2, 202614395102.0 in83 mph14
Sep 1, 20264017034.0 in113 mph13
Aug 31, 202611501.0 in77 mph6
Aug 30, 2026311301.0 in100 mph8
Aug 29, 2026145901.75 in100 mph9
Aug 28, 2026110601.0 in79 mph12
Aug 27, 20262924242.5 in92 mph22
Aug 26, 2026338602.5 in63 mph16
Aug 25, 2026118203.0 in84 mph13
Aug 24, 2026273913.25 in77 mph14
Aug 23, 2026195711.75 in75 mph14
Aug 22, 20264435831.75 in82 mph20
Aug 21, 20263329263.0 in76 mph19
Aug 20, 202652396142.5 in83 mph23
Aug 19, 20263517273.0 in82 mph18
Aug 18, 20265811311.75 in70 mph15
Aug 17, 20262134902.5 in97 mph19
Aug 16, 2026741321.5 in79 mph17
Aug 15, 202666341.75 in64 mph18
Aug 14, 20262316213.5 in90 mph21
Aug 13, 20261824021.75 in93 mph25
Aug 12, 20265927683.5 in103 mph24
Aug 11, 20261381029274.5 in111 mph23
Aug 10, 20265169154.5 in78 mph21
Aug 9, 20261316781.5 in84 mph23
Aug 8, 20261918212.5 in73 mph32
Aug 7, 20264427544.5 in98 mph23
Aug 6, 20267913503.0 in71 mph24
Aug 5, 20261410002.0 in69 mph10
Aug 4, 202622601.75 in70 mph4
Aug 3, 202646001.0 in88 mph8
Aug 2, 202634101.5 in62 mph7
Aug 1, 2026353101.5 in72 mph10
Jul 31, 202684951.75 in77 mph10
Jul 30, 2026211111.5 in80 mph12
Jul 29, 2026211811.75 in82 mph14
Jul 28, 202622487102.5 in80 mph25
Jul 27, 2026120428144.5 in104 mph24
Jul 26, 20262116903.0 in73 mph16
Jul 25, 2026312602.5 in92 mph12
Jul 24, 2026244623.0 in89 mph9
Jul 23, 202652101.75 in75 mph8
Jul 22, 202623601.0 in82 mph7
Jul 21, 20267428472.25 in68 mph21
Jul 20, 202628144103.25 in80 mph18
Jul 19, 202696802.0 in87 mph11
Jul 18, 20265485121.25 in73 mph21
Jul 17, 202655201.0 in72 mph15
Jul 16, 20261915241.75 in84 mph11
Jul 15, 202631632.75 in73 mph8
Jul 14, 2026196812.75 in86 mph9
Jul 13, 202612301.0 in78 mph7
Jul 12, 2026314611.75 in77 mph12
Jul 11, 2026218711.25 in81 mph14
Jul 10, 2026735051.75 in72 mph21
Jul 9, 20262518642.5 in90 mph25
Jul 8, 20262117712.0 in78 mph18
Jul 7, 2026138321.5 in74 mph17
Jul 6, 20261917871.75 in76 mph19
Jul 5, 20262130121.75 in90 mph21
Jul 4, 202684106043.0 in92 mph31
Jul 3, 20266964722.0 in100 mph26
Jul 2, 20267723063.5 in106 mph24
Jul 1, 20264832423.25 in79 mph22
Jun 30, 20261621171.75 in85 mph19
Jun 29, 20268217094.0 in101 mph13
Jun 28, 2026356122.75 in131 mph12
Jun 27, 20263918362.0 in89 mph21
Jun 26, 20262913292.0 in96 mph23
Jun 25, 20264611842.0 in110 mph19
Jun 24, 20269010672.75 in83 mph14
Jun 23, 20269811733.0 in85 mph12
Jun 22, 2026100433204.0 in113 mph24
Jun 21, 202631204833.2 in102 mph12
Jun 20, 202651215122.75 in100 mph12
Jun 19, 2026675842.5 in86 mph14
Jun 18, 202617497371.75 in78 mph22
Jun 17, 202638380513.0 in78 mph19
Jun 16, 2026857144.0 in107 mph12
Jun 15, 202612701.0 in69 mph5
Jun 14, 202612515211.75 in90 mph16
Jun 13, 20266040674.0 in95 mph17
Jun 12, 20261520022.75 in96 mph23
Jun 11, 202658827752.5 in85 mph21
Jun 10, 2026125571453.5 in94 mph16
Jun 9, 20262940663.0 in90 mph19
Jun 8, 20268518724.0 in113 mph10
Jun 7, 202624122113.25 in103 mph10
Jun 6, 20261943382.0 in74 mph21
Jun 5, 2026277212.0 in70 mph10
Jun 4, 2026274332.75 in86 mph7
Jun 3, 2026203032.5 in84 mph10
Jun 2, 2026408533.5 in80 mph12
Jun 1, 20269146112.5 in80 mph18
May 31, 20265510543.5 in82 mph9
May 30, 2026627793.5 in84 mph8
May 29, 202695221.75 in77 mph10
May 28, 2026256501.75 in80 mph9
May 27, 20263112132.0 in65 mph13
May 26, 2026204642.0 in79 mph10
May 25, 202672351.25 in70 mph11
May 24, 2026354912.0 in66 mph12
May 23, 2026109332.0 in81 mph11
May 22, 20263389222.75 in94 mph11
May 21, 20263325104.5 in63 mph11
May 20, 20261412501.75 in66 mph10
May 19, 20261815921.75 in76 mph14
May 18, 202695444312.75 in92 mph15
May 17, 2026130221423.5 in88 mph12
May 16, 202617422693.0 in90 mph10
May 15, 2026477012.5 in84 mph9
May 14, 202654301.5 in71 mph4
May 13, 20261134921.0 in94 mph11
May 12, 20262411.0 in59 mph4
May 11, 20262811.75 in58 mph4
May 10, 2026815624.5 in84 mph5
May 9, 2026508042.75 in82 mph12
May 8, 20261413502.75 in71 mph8
May 7, 202652432.0 in2
May 6, 20264538282.75 in58 mph5
May 5, 202621101.75 in62 mph9
May 4, 2026322402.0 in70 mph6
May 3, 2026141412.0 in77 mph8
May 2, 202606059 mph2
May 1, 20264911.0 in119 mph1
Apr 30, 202619102.75 in1
Apr 29, 2026645225.0 in80 mph10
Apr 28, 2026262136154.75 in77 mph10
Apr 27, 2026242381284.0 in80 mph14
Apr 26, 2026218104183.0 in80 mph8
Apr 25, 202618345184.5 in89 mph10
Apr 24, 202681106113.0 in75 mph8
Apr 23, 2026137137304.0 in107 mph9
Apr 22, 2026196011.5 in76 mph9
Apr 21, 20267351.0 in59 mph3
Apr 18, 202610501.0 in1
Apr 17, 20262894701253.25 in91 mph10
Apr 16, 20265911513.0 in62 mph12
Apr 15, 202623414774.0 in90 mph14
Apr 14, 2026258178334.0 in88 mph18
Apr 13, 2026191135233.5 in80 mph12
Apr 12, 202633022.0 in67 mph7
Apr 11, 202676831.75 in83 mph14
Apr 10, 20263501.5 in65 mph3
Apr 9, 2026191402.0 in66 mph7
Apr 8, 202601061 mph1
Apr 7, 202602173 mph1
Apr 5, 2026011061 mph3
Apr 4, 202603546
Apr 3, 2026344172.75 in86 mph12
Apr 2, 20263794153.0 in74 mph9
Apr 1, 2026508903.5 in75 mph17
Mar 31, 20267612941.75 in75 mph12
Mar 30, 2026631802.0 in72 mph6
Mar 28, 202601058 mph1
Mar 26, 20261188652.75 in64 mph7
Mar 22, 20261423702.0 in69 mph7
Mar 21, 20262001.0 in2
Mar 16, 2026150551.0 in73 mph12
Mar 15, 202686774682.5 in90 mph20
Mar 14, 202602059 mph2
Mar 13, 2026013068 mph1
Mar 12, 20260981176 mph5
Mar 11, 202610471714.5 in90 mph18
Mar 10, 2026395151446.1 in85 mph10
Mar 9, 2026134911.5 in7
Mar 8, 202603158 mph2
Mar 7, 20261513834.5 in70 mph13
Mar 6, 20265244312.5 in81 mph14
Mar 5, 2026225122.25 in58 mph5
Mar 4, 202624102.0 in6
Mar 3, 20266002.0 in4
Mar 1, 20268201.5 in3
Feb 28, 20263001.0 in1
Feb 26, 2026661312.0 in58 mph6
Feb 25, 202604060 mph1
Feb 22, 20260101
Feb 21, 20260701
Feb 19, 20265442202.5 in72 mph9
Feb 18, 202625101.5 in5
Feb 17, 2026075078 mph1
Feb 16, 2026027081 mph2
Feb 15, 202602514
Feb 14, 20265148441.25 in132 mph3
Feb 13, 20261101.0 in65 mph1
Feb 3, 20260101
Jan 25, 2026096571 mph3
Jan 10, 202604624
Jan 9, 20260281562 mph3
Jan 8, 202623951.0 in88 mph8
Jan 3, 202661002.0 in60 mph4
Jan 1, 20260011