Storm reports for August 19, 2026
NOAA recorded 35 hail reports, 172 wind reports and 7 tornado reports in 18 states on August 19, 2026.
- in 18 states
- 214
- Storm reports
- 8 SSW Thurman, Lincoln County, CO
- 3.0 in
- Largest hail
- 6 NNW Greeley, Greeley County, NE
- 82 mph
- Highest gust
- 7
- Tornado reports
Hail, inches
- 0.75
- 1
- 1.5
- 2
- 2.5
- 3+
Dots: reports. Shading: radar estimate.
- Wind report
- Estimated gusts, 50 to 90 mph
- Tornado and its path
- Surveyed tornado path
Hail, inches
- 0.75
- 1
- 1.5
- 2
- 2.5
- 3+
Dots: reports. Shading: radar estimate.
- Wind report
- Estimated gusts, 50 to 90 mph
- Tornado and its path
- Surveyed tornado path
Source: NOAA/NWS Storm Prediction Center, preliminary storm reports. NOAA revises recent reports for several weeks. Report day: 12:00 UTC on August 19, 2026 to 12:00 UTC the next day. Times are Central.
Select a dot or a path for the report. NWS survey teams walked the shaded paths after the storm; each is drawn at the widest width they found, so it can look wider than the damage at any one spot. Gust lines are estimates: the highest gust of the day in NOAA's hourly 2.5 km wind analysis (URMA), which fills in between weather stations. They aren't measurements at any building.
Reports by hour
Hail35, most at 4 PM
Wind172, most at 12 AM
Tornado7, most at 11 PM
Every report
Source: NOAA/NWS Storm Prediction Center.
| Time | Rating | Where | Path |
|---|---|---|---|
| 2:52 PM | Not rated | 2 E Marsh, Louisa County, IA | Not surveyed |
| 2:57 PM | Not rated | 2 E Marsh, Louisa County, IA | Not surveyed |
| 4:31 PM | Not rated | 4 NNW Yorktown, Delaware County, IN | Not surveyed |
| 5:10 PM | Not rated | 4 S Oakley, Logan County, KS | Not surveyed |
| 11:47 PM | Not rated | 3 ESE Cunningham, Carlisle County, KY | Not surveyed |
| 11:50 PM | Not rated | Lowes, Graves County, KY | Not surveyed |
| 11:59 PM | Not rated | 2 S Folsomdale, Graves County, KY | Not surveyed |
| Time | Size | Where |
|---|---|---|
| 8:34 AM | 1.75 in | Newport, Rock County, NE |
| 10:02 AM | 1.5 in | 15 N Burwell, Garfield County, NE |
| 1:51 PM | 1.0 in | Friend, Saline County, NE |
| 3:15 PM | 1.0 in | 1 SSW Chacon, Mora County, NM |
| 3:26 PM | 1.0 in | 1 NNW Auburn, Nemaha County, NE |
| 3:52 PM | 1.0 in | 3 ENE Poplar Head, Washington County, FL |
| 4:03 PM | 1.75 in | Mora, Mora County, NM |
| 4:10 PM | 1.0 in | 1 W Rio Rico, Santa Cruz County, AZ |
| 4:23 PM | 1.0 in | Compass Lake, Jackson County, FL |
| 4:28 PM | 1.5 in | 4 WNW Yorktown, Delaware County, IN |
| 4:30 PM | 1.25 in | 3 SSW Rio Rico, Santa Cruz County, AZ |
| 4:30 PM | 1.5 in | 1 SSE Rio Rico, Santa Cruz County, AZ |
Show all 35 hail reportsShow fewer
| Time | Size | Where |
|---|---|---|
| 4:38 PM | 1.0 in | 2 SW Yorktown, Delaware County, IN |
| 4:50 PM | 1.0 in | 6 E Storrie Lake State, San Miguel County, NM |
| 4:55 PM | 1.0 in | 1 SW Whiteriver, Navajo County, AZ |
| 4:55 PM | 1.75 in | 1 SW Whiteriver, Navajo County, AZ |
| 5:51 PM | 1.0 in | Storrie Lake State Park, San Miguel County, NM |
| 6:27 PM | 1.5 in | 11 NNE The Monument Roc, Gove County, KS |
| 6:50 PM | 1.0 in | 1 NW Saint David, Cochise County, AZ |
| 6:50 PM | 1.25 in | 3 WSW Blende, Pueblo County, CO |
| 7:21 PM | 1.0 in | 8 SW Deer Trail, Elbert County, CO |
| 7:29 PM | 1.5 in | 4 SSW Deer Trail, Elbert County, CO |
| 7:52 PM | 1.0 in | 6 WSW Agate, Elbert County, CO |
| 7:57 PM | 1.0 in | 1 NW Saint David, Cochise County, AZ |
| 8:26 PM | 3.0 in | 8 SSW Thurman, Lincoln County, CO |
| 8:30 PM | 1.75 in | 1 NNW Seibert, Kit Carson County, CO |
| 8:37 PM | 1.0 in | 5 E Tucson, Pima County, AZ |
| 8:40 PM | 1.25 in | 5 ESE Tucson, Pima County, AZ |
| 8:40 PM | 1.25 in | 6 E Tucson, Pima County, AZ |
| 8:41 PM | 1.0 in | 5 E Tucson, Pima County, AZ |
| 9:15 PM | 1.75 in | 13 N Seibert, Kit Carson County, CO |
| 9:17 PM | 1.0 in | 9 NW Kutch, Elbert County, CO |
| 9:42 PM | 1.0 in | 6 SW Kutch, Lincoln County, CO |
| 10:19 PM | 2.0 in | 1 N Van Buren, Carter County, MO |
| 1:45 AM | 1.75 in | 2 NNW Ludell, Rawlins County, KS |
| Time | Gust | Where |
|---|---|---|
| 8:07 AM | 63 mph | 9 NNE Bassett, Rock County, NE |
| 8:53 AM | Not measured | 5 N Giltner, Hamilton County, NE |
| 9:40 AM | 60 mph | 5 WNW Chambers, Holt County, NE |
| 9:50 AM | 60 mph | 2 SE Chambers, Holt County, NE |
| 10:02 AM | 59 mph | 13 S Amelia, Garfield County, NE |
| 10:40 AM | 60 mph | 5 W Ericson, Garfield County, NE |
| 10:50 AM | 60 mph | Ericson, Wheeler County, NE |
| 11:00 AM | 60 mph | 2 NW Ord, Valley County, NE |
| 11:04 AM | Not measured | Greeley, Greeley County, NE |
| 11:10 AM | 82 mph | 6 NNW Greeley, Greeley County, NE |
| 11:16 AM | Not measured | Spalding, Greeley County, NE |
| 11:22 AM | 60 mph | 2 NW Ord, Valley County, NE |
Show all 172 wind reportsShow fewer
| Time | Gust | Where |
|---|---|---|
| 11:54 AM | Not measured | Fancy Farm, Graves County, KY |
| 12:21 PM | 70 mph | Central City, Merrick County, NE |
| 1:16 PM | 60 mph | Utica, Seward County, NE |
| 1:21 PM | 70 mph | 3 S Surprise, Butler County, NE |
| 1:25 PM | 70 mph | Mccool Junction, York County, NE |
| 1:29 PM | Not measured | Goehner, Seward County, NE |
| 1:49 PM | 69 mph | 5 SSW Friend, Saline County, NE |
| 1:55 PM | 61 mph | 3 S Seward, Seward County, NE |
| 2:05 PM | 70 mph | 5 NE Garland, Lancaster County, NE |
| 2:15 PM | Not measured | 1 NW Blacksburg, Montgomery County, VA |
| 2:29 PM | Not measured | 2 NNW Lincoln, Lancaster County, NE |
| 2:45 PM | Not measured | 2 NNE Craig Springs, Oktibbeha County, MS |
| 2:50 PM | Not measured | 2 NW Craig Springs, Oktibbeha County, MS |
| 2:50 PM | Not measured | 1 NE Merrimac, Montgomery County, VA |
| 2:50 PM | 60 mph | 4 SE Sterling, Johnson County, NE |
| 2:52 PM | 60 mph | Beatrice, Gage County, NE |
| 2:58 PM | Not measured | Overstreet, Gulf County, FL |
| 3:11 PM | Not measured | 1 W De Funiak Springs, Walton County, FL |
| 3:28 PM | Not measured | 2 WNW Sessums, Oktibbeha County, MS |
| 3:30 PM | Not measured | 4 ENE Mashulaville, Noxubee County, MS |
| 3:35 PM | Not measured | Mexico Beach, Bay County, FL |
| 3:45 PM | Not measured | Waynesboro, Wayne County, MS |
| 3:47 PM | Not measured | Recota Beach, Bay County, FL |
| 3:48 PM | Not measured | 2 NW Pansey, Houston County, AL |
| 3:50 PM | Not measured | 2 NW Carmichael, Clarke County, MS |
| 3:55 PM | Not measured | 2 WSW Bellefontaine, Webster County, MS |
| 4:00 PM | Not measured | Southport, Bay County, FL |
| 4:00 PM | Not measured | 2 NE Cumberland, Webster County, MS |
| 4:11 PM | Not measured | 6 WSW Ocala Airport, Marion County, FL |
| 4:15 PM | Not measured | 1 SE Hornsville, Jackson County, FL |
| 4:15 PM | Not measured | 1 E Alexandria, Madison County, IN |
| 4:19 PM | Not measured | 8 SW Santos, Marion County, FL |
| 4:22 PM | Not measured | Kosciusko, Attala County, MS |
| 4:25 PM | Not measured | 1 ENE Sunny Hills, Washington County, FL |
| 4:25 PM | Not measured | 1 SSW Chipley, Washington County, FL |
| 4:27 PM | Not measured | 1 S Calhoun City, Calhoun County, MS |
| 4:30 PM | 60 mph | 1 WNW Gonzalez, Escambia County, FL |
| 4:35 PM | Not measured | 1 WNW Arlington, Neshoba County, MS |
| 4:38 PM | Not measured | Pace, Santa Rosa County, FL |
| 4:40 PM | Not measured | 2 W Haynes, Jackson County, FL |
| 4:48 PM | Not measured | 1 NE Santos, Marion County, FL |
| 4:51 PM | Not measured | Walnut Grove, Leake County, MS |
| 4:51 PM | Not measured | 4 WSW Plattsburg, Neshoba County, MS |
| 4:52 PM | Not measured | 1 NE Orchard Hill, Dorchester County, SC |
| 4:55 PM | Not measured | 1 WSW Lake Weir, Marion County, FL |
| 4:55 PM | Not measured | 3 SSE Singleton, Leake County, MS |
| 4:58 PM | Not measured | 4 NE Country Club Villa, Andrew County, MO |
| 5:00 PM | Not measured | 4 SSW Sandersville, Jones County, MS |
| 5:03 PM | Not measured | 2 NNW Brent, Escambia County, FL |
| 5:10 PM | Not measured | 4 NE Glade, Jones County, MS |
| 5:11 PM | Not measured | 1 N Knightsville, Dorchester County, SC |
| 5:14 PM | Not measured | Ocklawaha, Marion County, FL |
| 5:15 PM | Not measured | 3 NW Wildwood, Sumter County, FL |
| 5:15 PM | Not measured | 2 NE Zemuly, Attala County, MS |
| 5:29 PM | Not measured | Plattsburg, Clinton County, MO |
| 5:30 PM | Not measured | 2 W Neshoba, Neshoba County, MS |
| 5:53 PM | 60 mph | Brookley Field ASOS, Mobile County, AL |
| 5:56 PM | Not measured | 2 NNE Polo, Caldwell County, MO |
| 5:58 PM | Not measured | 3 SSW Espanola, Flagler County, FL |
| 6:00 PM | Not measured | 1 S Sciota, McDonough County, IL |
| 6:15 PM | 60 mph | 5 W Atlanta, Tipton County, IN |
| 6:16 PM | Not measured | Thomasville, Thomas County, GA |
| 6:20 PM | Not measured | 2 S Soso, Jones County, MS |
| 6:29 PM | Not measured | 5 SSE Alachua, Alachua County, FL |
| 6:30 PM | Not measured | 4 E Forest, Scott County, MS |
| 6:39 PM | Not measured | 1 S Forest, Scott County, MS |
| 6:40 PM | Not measured | 4 SE Center Ridge, Smith County, MS |
| 6:44 PM | Not measured | 3 SW Stringer, Jasper County, MS |
| 6:45 PM | Not measured | 1 NE Grooverville, Brooks County, GA |
| 6:46 PM | Not measured | 2 NW Gainesville, Alachua County, FL |
| 6:50 PM | Not measured | 3 WNW Shady Grove, Jones County, MS |
| 6:55 PM | Not measured | 4 NW Empress, Brooks County, GA |
| 6:57 PM | Not measured | 2 NW Turkey Branch, Baldwin County, AL |
| 6:58 PM | Not measured | 1 NE Dawesville, Thomas County, GA |
| 7:03 PM | Not measured | 1 NW University of Flor, Alachua County, FL |
| 7:08 PM | Not measured | 2 S Anderson, Madison County, IN |
| 7:15 PM | Not measured | 3 ESE Brooker, Bradford County, FL |
| 7:55 PM | Not measured | 5 ESE Raiford, Bradford County, FL |
| 7:56 PM | 70 mph | 2 NNW Kissimmee, Osceola County, FL |
| 8:05 PM | Not measured | 3 N Tucson, Pima County, AZ |
| 8:46 PM | 58 mph | 5 S Burlington, Kit Carson County, CO |
| 8:48 PM | Not measured | 3 NW Tucson, Pima County, AZ |
| 8:49 PM | Not measured | 6 W Tucson, Pima County, AZ |
| 8:49 PM | Not measured | 3 NNW Tucson, Pima County, AZ |
| 8:53 PM | 63 mph | 6 SW Tucson, Pima County, AZ |
| 8:55 PM | Not measured | 6 SSW Tucson, Pima County, AZ |
| 9:00 PM | Not measured | 3 N Tucson, Pima County, AZ |
| 9:11 PM | 59 mph | 7 ESE Contreras, Socorro County, NM |
| 9:15 PM | Not measured | 12 ENE Three Points, Pima County, AZ |
| 9:21 PM | Not measured | Kenney, De Witt County, IL |
| 9:55 PM | Not measured | 6 WNW Glenallen, Bollinger County, MO |
| 10:35 PM | Not measured | 1 E Advance, Stoddard County, MO |
| 10:58 PM | Not measured | 4 NE Coolidge, Pinal County, AZ |
| 11:10 PM | 61 mph | 10 ESE Queen Creek, Pinal County, AZ |
| 11:15 PM | Not measured | 1 E Advance, Stoddard County, MO |
| 11:17 PM | Not measured | 1 NW Anna, Union County, IL |
| 11:18 PM | Not measured | Mound City, Pulaski County, IL |
| 11:19 PM | Not measured | 1 S Kelso, Scott County, MO |
| 11:21 PM | Not measured | E Morley, Scott County, MO |
| 11:26 PM | Not measured | NE Benton, Scott County, MO |
| 11:31 PM | 59 mph | 3 SE Chandler, Maricopa County, AZ |
| 11:45 PM | Not measured | Cunningham, Carlisle County, KY |
| 11:48 PM | 63 mph | 1 SE Phoenix Mesa Gatew, Maricopa County, AZ |
| 11:49 PM | Not measured | Cunningham, Carlisle County, KY |
| 11:50 PM | Not measured | 3 E Tempe, Maricopa County, AZ |
| 11:53 PM | Not measured | 2 SSE Tempe, Maricopa County, AZ |
| 11:54 PM | Not measured | Fancy Farm, Graves County, KY |
| 12:00 AM | Not measured | 1 NW Murray, Calloway County, KY |
| 12:00 AM | Not measured | 1 SW Sikeston, Scott County, MO |
| 12:00 AM | Not measured | 3 SE Lovelaceville, Graves County, KY |
| 12:01 AM | Not measured | 2 SSE Folsomdale, Graves County, KY |
| 12:05 AM | Not measured | 2 S Folsomdale, Graves County, KY |
| 12:05 AM | Not measured | Lone Oak, McCracken County, KY |
| 12:07 AM | 65 mph | 3 N Mayfield, Graves County, KY |
| 12:08 AM | Not measured | 3 NE Sedalia, Graves County, KY |
| 12:08 AM | Not measured | 2 S Folsomdale, Graves County, KY |
| 12:13 AM | Not measured | 1 SW Folsomdale, Graves County, KY |
| 12:14 AM | Not measured | 2 W Blandville, Ballard County, KY |
| 12:19 AM | 66 mph | 3 ENE Deer Valley, Maricopa County, AZ |
| 12:19 AM | Not measured | Kirksey, Calloway County, KY |
| 12:22 AM | Not measured | 3 SE Lovelaceville, Graves County, KY |
| 12:25 AM | 82 mph | 3 E Kirksey, Calloway County, KY |
| 12:27 AM | Not measured | 8 N Cottage Grove, Henry County, TN |
| 12:30 AM | 82 mph | 3 ESE Kirksey, Calloway County, KY |
| 12:30 AM | Not measured | 2 W Hardin, Marshall County, KY |
| 12:30 AM | Not measured | Benton, Marshall County, KY |
| 12:35 AM | 60 mph | SW Sikeston, Scott County, MO |
| 12:40 AM | 66 mph | 4 NE Mayfield, Graves County, KY |
| 12:45 AM | Not measured | 6 S Buchanan, Henry County, TN |
| 12:45 AM | 65 mph | 3 S Dexter, Calloway County, KY |
| 12:48 AM | 82 mph | 3 E Kirksey, Calloway County, KY |
| 12:55 AM | Not measured | 1 NW Murray, Calloway County, KY |
| 12:58 AM | Not measured | Lone Oak, McCracken County, KY |
| 1:00 AM | Not measured | 1 ESE Cloverdale, Putnam County, IN |
| 1:04 AM | Not measured | 1 NNW Linton, Trigg County, KY |
| 1:12 AM | Not measured | 3 SW Hickory, Graves County, KY |
| 1:12 AM | Not measured | 1 SW Melber, Graves County, KY |
| 1:16 AM | Not measured | 1 NE Fancy Farm, Graves County, KY |
| 1:24 AM | Not measured | Marmaduke, Greene County, AR |
| 1:25 AM | Not measured | 2 S Folsomdale, Graves County, KY |
| 1:27 AM | Not measured | 4 SW Rector, Greene County, AR |
| 1:28 AM | Not measured | 2 NW Puryear, Henry County, TN |
| 1:33 AM | Not measured | 1 SSE Marmaduke, Greene County, AR |
| 1:35 AM | Not measured | 6 SSE Gracey, Christian County, KY |
| 1:41 AM | Not measured | 2 ENE Puryear, Henry County, TN |
| 1:42 AM | Not measured | 1 SE Puryear, Henry County, TN |
| 1:47 AM | Not measured | 1 NE Henry, Henry County, TN |
| 1:49 AM | Not measured | 3 NE Hopkinsville, Christian County, KY |
| 1:55 AM | Not measured | 4 NW Vale, Henry County, TN |
| 2:04 AM | Not measured | 2 WSW Denton, Pemiscot County, MO |
| 2:11 AM | Not measured | 2 N Steele, Pemiscot County, MO |
| 2:12 AM | Not measured | 1 ENE Steele, Pemiscot County, MO |
| 2:13 AM | Not measured | Cooter, Pemiscot County, MO |
| 2:13 AM | Not measured | 1 ESE Steele, Pemiscot County, MO |
| 2:13 AM | Not measured | 2 ENE Steele, Pemiscot County, MO |
| 2:23 AM | Not measured | 5 ENE Elkton, Todd County, KY |
| 2:26 AM | Not measured | 6 SSW Caruthersville, Pemiscot County, MO |
| 2:41 AM | Not measured | 5 S Miston, Dyer County, TN |
| 2:45 AM | Not measured | 1 ENE Dyersburg, Dyer County, TN |
| 2:55 AM | 68 mph | 1 E Murray, Calloway County, KY |
By state
Cities with reports nearby
Reports within 15 miles of the center of each city we track.
| City | Largest hail | Highest gust | Tornado reports |
|---|---|---|---|
| Tucson, AZ | 1.25 in | 63 mph | 0 |
| Daphne, AL | None | 60 mph | 0 |
| Gainesville, FL | None | None | 0 |
| Lincoln, NE | None | None | 0 |
| Mobile, AL | None | 60 mph | 0 |
| Ocala, FL | None | None | 0 |
| Orlando, FL | None | 70 mph | 0 |
| Pensacola, FL | None | 60 mph | 0 |
| Phoenix, AZ | None | 66 mph | 0 |
Reports are what observers recorded near a location, not a complete record of every storm. They don’t describe conditions at any building.