Storm reports for June 6, 2026
NOAA recorded 19 hail reports, 433 wind reports and 8 tornado reports in 21 states on June 6, 2026.
- in 21 states
- 460
- Storm reports
- 4 NNE Brockway, McCone County, MT
- 2.0 in
- Largest hail
- 1 NNW Scenery Hill, Washington County, PA
- 74 mph
- Highest gust
- 8
- Tornado reports
Hail, inches
- 0.75
- 1
- 1.5
- 2
- 2.5
- 3+
Dots: reports. Shading: radar estimate.
- Wind report
- Estimated gusts, 50 to 90 mph
- Tornado and its path
- Surveyed tornado path
- Surveyed wind damage
Hail, inches
- 0.75
- 1
- 1.5
- 2
- 2.5
- 3+
Dots: reports. Shading: radar estimate.
- Wind report
- Estimated gusts, 50 to 90 mph
- Tornado and its path
- Surveyed tornado path
- Surveyed wind damage
Source: NOAA/NWS Storm Prediction Center, preliminary storm reports. NOAA revises recent reports for several weeks. Report day: 12:00 UTC on June 6, 2026 to 12:00 UTC the next day. Times are Central.
Select a dot or a path for the report. NWS survey teams walked the shaded paths after the storm; each is drawn at the widest width they found, so it can look wider than the damage at any one spot. Gust lines are estimates: the highest gust of the day in NOAA's hourly 2.5 km wind analysis (URMA), which fills in between weather stations. They aren't measurements at any building.
Reports by hour
Hail19, most at 8 PM
Wind433, most at 4 PM
Tornado8, most at 1 PM
Every report
Source: NOAA/NWS Storm Prediction Center.
| Time | Rating | Where | Path |
|---|---|---|---|
| 1:38 PM | Not rated | 2 WSW Beallsville, Washington County, PA | Not surveyed |
| 1:40 PM | Not rated | 1 E Centerville, Washington County, PA | Not surveyed |
| 1:42 PM | Not rated | 1 SSE Ellsworth, Washington County, PA | Not surveyed |
| 1:51 PM | Not rated | 2 ENE Brownsville, Fayette County, PA | Not surveyed |
| 1:58 PM | Not rated | 3 SSE Perryopolis, Fayette County, PA | Not surveyed |
| 2:00 PM | Not rated | 4 ESE Smithton, Westmoreland County, PA | Not surveyed |
| 7:39 PM | Not rated | 1 SE Excelsior, Sebastian County, AR | Not surveyed |
| 8:34 PM | Not rated | 4 N Barling, Crawford County, AR | Not surveyed |
| Time | Size | Where |
|---|---|---|
| 2:34 PM | 1.75 in | Deposit, Delaware County, NY |
| 4:12 PM | 1.25 in | 2 S Dublin, Franklin County, OH |
| 4:12 PM | 1.25 in | 2 W Powell, Delaware County, OH |
| 4:36 PM | 1.75 in | 3 SE Galena, Delaware County, OH |
| 5:46 PM | 1.5 in | Dresden, Muskingum County, OH |
| 6:10 PM | 1.0 in | Barnesville, Belmont County, OH |
| 6:10 PM | 1.0 in | 7 N New Concord, Muskingum County, OH |
| 7:10 PM | 1.0 in | 2 ENE Marianna, Washington County, PA |
| 8:20 PM | 1.75 in | 7 WSW Ambrose, Divide County, ND |
| 8:23 PM | 1.25 in | 1 NW Glenn Heights, Dallas County, TX |
| 8:25 PM | 1.0 in | 2 NNE Glenn Heights, Dallas County, TX |
| 8:35 PM | 1.0 in | 1 W Red Oak, Ellis County, TX |
Show all 19 hail reportsShow fewer
| Time | Size | Where |
|---|---|---|
| 8:35 PM | 1.5 in | Ambrose, Divide County, ND |
| 9:30 PM | 1.0 in | 8 N Lindsay, Dawson County, MT |
| 10:05 PM | 1.25 in | 4 SW Culbertson, Richland County, MT |
| 10:50 PM | 2.0 in | 4 NNE Brockway, McCone County, MT |
| 10:55 PM | 1.0 in | Circle, McCone County, MT |
| 11:00 PM | 1.0 in | 3 N Circle, McCone County, MT |
| 2:30 AM | 1.0 in | Culbertson, Roosevelt County, MT |
| Time | Gust | Where |
|---|---|---|
| 8:15 AM | 59 mph | 2 NNE Michaelsville, Grant County, IN |
| 8:15 AM | Not measured | Marion, Grant County, IN |
| 10:55 AM | 66 mph | 3 ESE Dublin, Franklin County, OH |
| 10:55 AM | Not measured | 1 NNW Sparta, Morrow County, OH |
| 10:57 AM | Not measured | 2 NE Sparta, Morrow County, OH |
| 11:02 AM | Not measured | 4 NNW Bexley, Franklin County, OH |
| 11:08 AM | Not measured | 3 NW Mount Vernon, Knox County, OH |
| 11:10 AM | Not measured | 3 NNW Gahanna, Franklin County, OH |
| 11:17 AM | Not measured | 2 ENE Mount Vernon, Knox County, OH |
| 11:29 AM | Not measured | Heath, Licking County, OH |
| 11:29 AM | Not measured | 5 ESE Saint Louisville, Licking County, OH |
| 11:32 AM | Not measured | Newark, Licking County, OH |
Show all 433 wind reportsShow fewer
| Time | Gust | Where |
|---|---|---|
| 11:34 AM | Not measured | 1 NW Hanover, Licking County, OH |
| 11:37 AM | Not measured | 3 W Frazeysburg, Muskingum County, OH |
| 11:37 AM | Not measured | 5 NNE Frazeysburg, Coshocton County, OH |
| 11:37 AM | Not measured | 3 E Warsaw, Coshocton County, OH |
| 11:37 AM | Not measured | 3 ENE Warsaw, Coshocton County, OH |
| 11:40 AM | Not measured | 1 NNE Frazeysburg, Muskingum County, OH |
| 11:42 AM | Not measured | 5 SE Meadville, Crawford County, PA |
| 11:42 AM | Not measured | 3 SSW Meadville, Crawford County, PA |
| 11:44 AM | Not measured | Frazeysburg, Muskingum County, OH |
| 11:45 AM | Not measured | 2 NNW Thornville, Perry County, OH |
| 11:47 AM | Not measured | 1 SE Coshocton, Coshocton County, OH |
| 11:47 AM | Not measured | 1 SW Coshocton, Coshocton County, OH |
| 11:47 AM | Not measured | 1 W Coshocton, Coshocton County, OH |
| 11:51 AM | Not measured | 2 SSE Dresden, Muskingum County, OH |
| 12:10 PM | Not measured | 6 SSW Meadville, Crawford County, PA |
| 12:10 PM | Not measured | 5 S Meadville, Crawford County, PA |
| 12:11 PM | Not measured | 7 N New Concord, Muskingum County, OH |
| 12:23 PM | Not measured | Freeport, Harrison County, OH |
| 12:24 PM | Not measured | 4 WSW Cambridge, Guernsey County, OH |
| 12:25 PM | Not measured | 1 NNW Cambridge, Guernsey County, OH |
| 12:25 PM | Not measured | 1 N Cambridge, Guernsey County, OH |
| 12:25 PM | Not measured | 6 SSE Conneaut Lake, Crawford County, PA |
| 12:33 PM | Not measured | 5 NNW Rouseville, Venango County, PA |
| 12:35 PM | Not measured | 4 E Tidioute, Warren County, PA |
| 12:37 PM | Not measured | 6 W Cochranton, Crawford County, PA |
| 12:38 PM | Not measured | 1 NNE Cambridge, Guernsey County, OH |
| 12:41 PM | Not measured | James City, Elk County, PA |
| 12:42 PM | Not measured | 3 NW Summerfield, Noble County, OH |
| 12:42 PM | Not measured | 2 ESE Senecaville, Guernsey County, OH |
| 12:42 PM | Not measured | 2 SSW Cooperstown, Venango County, PA |
| 12:46 PM | Not measured | Summerfield, Noble County, OH |
| 12:56 PM | Not measured | Miltonsburg, Monroe County, OH |
| 12:56 PM | Not measured | Bethesda, Belmont County, OH |
| 12:56 PM | Not measured | Rayland, Jefferson County, OH |
| 12:56 PM | Not measured | 1 NNE Rayland, Jefferson County, OH |
| 12:57 PM | Not measured | 4 NNW Jerusalem, Belmont County, OH |
| 12:57 PM | Not measured | 4 SE Flushing, Belmont County, OH |
| 1:00 PM | Not measured | 4 SE Flushing, Belmont County, OH |
| 1:00 PM | Not measured | Rouseville, Venango County, PA |
| 1:00 PM | Not measured | 2 NE Rouseville, Venango County, PA |
| 1:00 PM | Not measured | 4 ENE Lynch, Forest County, PA |
| 1:01 PM | Not measured | 4 SSE Sheffield, Warren County, PA |
| 1:05 PM | Not measured | Steubenville, Jefferson County, OH |
| 1:06 PM | Not measured | James City, Elk County, PA |
| 1:11 PM | Not measured | Shadyside, Belmont County, OH |
| 1:12 PM | Not measured | 2 E Benwood, Marshall County, WV |
| 1:15 PM | Not measured | 5 SW Neffs, Belmont County, OH |
| 1:15 PM | Not measured | Oil City, Venango County, PA |
| 1:20 PM | Not measured | 4 NNW Cameron, Marshall County, WV |
| 1:20 PM | Not measured | 8 N Cameron, Marshall County, WV |
| 1:20 PM | Not measured | Claysville, Washington County, PA |
| 1:23 PM | Not measured | 2 E West Alexander, Washington County, PA |
| 1:26 PM | Not measured | 8 ESE West Finley, Greene County, PA |
| 1:26 PM | Not measured | 7 ESE West Finley, Greene County, PA |
| 1:28 PM | Not measured | 3 SSW Cameron, Marshall County, WV |
| 1:31 PM | Not measured | 5 ESE Lynn Camp, Marshall County, WV |
| 1:31 PM | Not measured | 5 NNW Aleppo, Greene County, PA |
| 1:31 PM | Not measured | East Washington, Washington County, PA |
| 1:36 PM | Not measured | Marianna, Washington County, PA |
| 1:39 PM | Not measured | Waynesburg, Greene County, PA |
| 1:39 PM | 74 mph | 1 NNW Scenery Hill, Washington County, PA |
| 1:41 PM | Not measured | James City, Elk County, PA |
| 1:42 PM | Not measured | Cokeburg, Washington County, PA |
| 1:43 PM | Not measured | Fredericktown-Mill, Washington County, PA |
| 1:43 PM | Not measured | 1 SE Cokeburg, Washington County, PA |
| 1:44 PM | Not measured | 1 SSE Ellsworth, Washington County, PA |
| 1:45 PM | Not measured | 1 SW Beallsville, Washington County, PA |
| 1:49 PM | Not measured | 1 W West Brownsville, Washington County, PA |
| 1:49 PM | Not measured | 1 N Monessen, Westmoreland County, PA |
| 1:50 PM | Not measured | 1 E Rices Landing, Greene County, PA |
| 1:50 PM | Not measured | 2 WNW Republic, Fayette County, PA |
| 1:50 PM | Not measured | Brownsville, Fayette County, PA |
| 1:50 PM | Not measured | 2 ENE Brownsville, Fayette County, PA |
| 1:50 PM | Not measured | Coal Center, Washington County, PA |
| 1:50 PM | Not measured | 3 SW West Newton, Westmoreland County, PA |
| 1:51 PM | Not measured | Burnside, Clearfield County, PA |
| 1:54 PM | Not measured | 1 N Republic, Fayette County, PA |
| 1:54 PM | Not measured | 1 NNE Fayette City, Fayette County, PA |
| 1:54 PM | Not measured | 3 WNW Madison, Westmoreland County, PA |
| 1:57 PM | Not measured | Pine Grove, Wetzel County, WV |
| 1:57 PM | Not measured | 3 NNW Juniata, Fayette County, PA |
| 1:57 PM | Not measured | 4 ENE Smithton, Westmoreland County, PA |
| 1:57 PM | Not measured | 5 SSW Glen Campbell, Indiana County, PA |
| 2:00 PM | Not measured | 1 ESE Lynnwood-Pricedal, Fayette County, PA |
| 2:00 PM | Not measured | 3 WNW Glen Hope, Clearfield County, PA |
| 2:02 PM | Not measured | 4 WSW Core, Monongalia County, WV |
| 2:02 PM | Not measured | 3 NE New Salem-Buffingt, Fayette County, PA |
| 2:02 PM | Not measured | 2 SSW Perryopolis, Fayette County, PA |
| 2:02 PM | Not measured | 2 NW Perryopolis, Fayette County, PA |
| 2:02 PM | Not measured | 6 S Glen Campbell, Indiana County, PA |
| 2:02 PM | Not measured | 5 S Glen Campbell, Indiana County, PA |
| 2:04 PM | Not measured | 1 S Dunbar, Fayette County, PA |
| 2:04 PM | Not measured | 2 WSW Irwin, Westmoreland County, PA |
| 2:05 PM | Not measured | 2 SSW Juniata, Fayette County, PA |
| 2:05 PM | Not measured | South Connellsvill, Fayette County, PA |
| 2:05 PM | Not measured | 1 E Everson, Fayette County, PA |
| 2:05 PM | Not measured | 1 ENE Everson, Fayette County, PA |
| 2:05 PM | Not measured | 2 E Scottdale, Fayette County, PA |
| 2:05 PM | Not measured | 2 NNE Perryopolis, Fayette County, PA |
| 2:05 PM | Not measured | 1 NE Glen Hope, Clearfield County, PA |
| 2:06 PM | Not measured | South Connellsvill, Fayette County, PA |
| 2:06 PM | Not measured | 2 E Vanderbilt, Fayette County, PA |
| 2:07 PM | Not measured | 2 NW Fairchance, Fayette County, PA |
| 2:08 PM | 60 mph | 2 NNE Fowler, Benton County, IN |
| 2:08 PM | Not measured | 3 NE Glen Hope, Clearfield County, PA |
| 2:10 PM | Not measured | 1 ENE Connellsville, Fayette County, PA |
| 2:10 PM | Not measured | Scottdale, Westmoreland County, PA |
| 2:10 PM | Not measured | 1 NNW Scottdale, Westmoreland County, PA |
| 2:10 PM | Not measured | Mount Pleasant, Westmoreland County, PA |
| 2:10 PM | 60 mph | Fowler, Benton County, IN |
| 2:15 PM | Not measured | 1 NNE Lafayette, Tippecanoe County, IN |
| 2:15 PM | Not measured | 1 NW Fowler, Benton County, IN |
| 2:15 PM | Not measured | 1 N Fowler, Benton County, IN |
| 2:15 PM | Not measured | 4 NW Prince Gallitzin S, Cambria County, PA |
| 2:16 PM | Not measured | 2 ENE Farmington, Marion County, WV |
| 2:20 PM | Not measured | 1 E Morgantown, Monongalia County, WV |
| 2:21 PM | Not measured | Donegal, Westmoreland County, PA |
| 2:22 PM | Not measured | 7 NNE Ohiopyle, Fayette County, PA |
| 2:23 PM | Not measured | 5 E Rivesville, Monongalia County, WV |
| 2:23 PM | Not measured | 7 SSW Champion, Fayette County, PA |
| 2:25 PM | Not measured | Granville, Monongalia County, WV |
| 2:26 PM | Not measured | 3 NNW Casselman, Somerset County, PA |
| 2:27 PM | Not measured | 4 NNE Markleysburg, Fayette County, PA |
| 2:29 PM | Not measured | Confluence, Somerset County, PA |
| 2:30 PM | Not measured | 5 NNW Casselman, Somerset County, PA |
| 2:34 PM | Not measured | 1 W Somerset, Somerset County, PA |
| 2:34 PM | Not measured | Tyrone, Blair County, PA |
| 2:35 PM | Not measured | 4 SW Friendsville, Garrett County, MD |
| 2:35 PM | Not measured | Rockwood, Somerset County, PA |
| 2:36 PM | Not measured | Somerset, Somerset County, PA |
| 2:37 PM | Not measured | 2 N Somerset, Somerset County, PA |
| 2:37 PM | Not measured | 4 WNW Acosta, Somerset County, PA |
| 2:37 PM | Not measured | Westmont, Cambria County, PA |
| 2:40 PM | Not measured | 1 SSE Somerset, Somerset County, PA |
| 2:40 PM | Not measured | 2 SSW Friedens, Somerset County, PA |
| 2:40 PM | Not measured | Bellefonte, Centre County, PA |
| 2:41 PM | Not measured | 2 E Beech Creek, Clinton County, PA |
| 2:45 PM | Not measured | 3 NNW Lock Haven, Clinton County, PA |
| 2:46 PM | Not measured | 6 ESE Accident, Garrett County, MD |
| 2:47 PM | Not measured | Dunnstown, Clinton County, PA |
| 2:48 PM | Not measured | 3 N Wellersburg, Somerset County, PA |
| 2:56 PM | Not measured | 4 WSW Kingwood, Preston County, WV |
| 3:00 PM | Not measured | 1 S Bedford, Bedford County, PA |
| 3:00 PM | Not measured | 4 NE New Baltimore, Bedford County, PA |
| 3:04 PM | Not measured | 2 WSW Brady, Allegany County, MD |
| 3:11 PM | 66 mph | Mountain Lake Park, Garrett County, MD |
| 3:14 PM | Not measured | 4 SSW Oakland, Garrett County, MD |
| 3:20 PM | Not measured | Cumberland, Allegany County, MD |
| 3:20 PM | Not measured | 4 SSE Clearville, Bedford County, PA |
| 3:20 PM | Not measured | 1 NNE Urbana, Champaign County, OH |
| 3:21 PM | Not measured | 2 N Everett, Bedford County, PA |
| 3:24 PM | Not measured | Ridgeley, Mineral County, WV |
| 3:25 PM | Not measured | 1 SW Montandon, Northumberland County, PA |
| 3:25 PM | Not measured | Forest Hill, Union County, PA |
| 3:26 PM | Not measured | 1 ESE Lynnwood-Pricedal, Fayette County, PA |
| 3:27 PM | Not measured | 2 S Crystal Springs, Fulton County, PA |
| 3:28 PM | Not measured | 4 ESE Fort Loudon, Franklin County, PA |
| 3:35 PM | Not measured | Keyser, Mineral County, WV |
| 3:35 PM | Not measured | 2 SSW Cove Mills, Fulton County, PA |
| 3:35 PM | Not measured | 1 WNW Lewisburg, Union County, PA |
| 3:42 PM | Not measured | 1 ESE Shady Grove, Morgan County, WV |
| 3:44 PM | Not measured | 3 ESE Hancock, Morgan County, WV |
| 3:45 PM | Not measured | 2 NE Chambersburg, Franklin County, PA |
| 3:45 PM | Not measured | 3 NE Thompsontown, Juniata County, PA |
| 3:45 PM | Not measured | 1 NE Riverside, Northumberland County, PA |
| 3:50 PM | Not measured | 1 WNW Chambersburg, Franklin County, PA |
| 3:53 PM | 66 mph | 2 SW Royerton, Delaware County, IN |
| 3:58 PM | Not measured | 3 SW Unionville Center, Madison County, OH |
| 4:01 PM | Not measured | Hedgesville, Berkeley County, WV |
| 4:02 PM | 70 mph | Hagerstown Rgnl Arpt, Washington County, MD |
| 4:02 PM | Not measured | 5 ENE Choctaw Lake, Madison County, OH |
| 4:03 PM | Not measured | 2 WNW Hagerstown, Washington County, MD |
| 4:07 PM | Not measured | Dublin, Franklin County, OH |
| 4:07 PM | Not measured | 3 NW Dublin, Franklin County, OH |
| 4:07 PM | Not measured | 3 NNW Dublin, Delaware County, OH |
| 4:08 PM | Not measured | Glengary, Berkeley County, WV |
| 4:08 PM | Not measured | 1 E New Bloomfield, Perry County, PA |
| 4:08 PM | Not measured | 5 NNW Napanoch, Ulster County, NY |
| 4:11 PM | Not measured | Waynesboro, Franklin County, PA |
| 4:11 PM | Not measured | 4 E Hasbrouck, Sullivan County, NY |
| 4:13 PM | Not measured | Inwood, Berkeley County, WV |
| 4:14 PM | Not measured | 2 WNW Franklintown, York County, PA |
| 4:14 PM | Not measured | 5 W Coxsackie, Greene County, NY |
| 4:15 PM | Not measured | Hagerstown, Washington County, MD |
| 4:15 PM | Not measured | 2 SE New Bloomfield, Perry County, PA |
| 4:16 PM | Not measured | Frackville, Schuylkill County, PA |
| 4:17 PM | Not measured | 2 S Powell, Franklin County, OH |
| 4:17 PM | Not measured | 2 N Duncannon, Perry County, PA |
| 4:18 PM | Not measured | 1 S Kearneysville, Jefferson County, WV |
| 4:18 PM | Not measured | 1 SW Kearneysville, Jefferson County, WV |
| 4:19 PM | Not measured | 1 NE Powell, Delaware County, OH |
| 4:21 PM | Not measured | 1 WSW Middleway, Jefferson County, WV |
| 4:21 PM | Not measured | Shenandoah Junction, Jefferson County, WV |
| 4:21 PM | Not measured | 3 SW Shepherdstown, Jefferson County, WV |
| 4:21 PM | Not measured | Hagerstown, Washington County, MD |
| 4:22 PM | Not measured | 2 NNW Shepherdstown, Jefferson County, WV |
| 4:22 PM | Not measured | 3 E Powell, Delaware County, OH |
| 4:23 PM | Not measured | 2 W Sidney, Shelby County, OH |
| 4:23 PM | Not measured | 2 SSW Napanoch, Ulster County, NY |
| 4:24 PM | Not measured | 1 S Shepherdstown, Jefferson County, WV |
| 4:25 PM | Not measured | Sidney, Shelby County, OH |
| 4:25 PM | Not measured | Hazleton, Luzerne County, PA |
| 4:26 PM | Not measured | 3 E Wellsville, York County, PA |
| 4:27 PM | Not measured | 1 SW Baltimore, Fairfield County, OH |
| 4:28 PM | Not measured | Rosendale Village, Ulster County, NY |
| 4:28 PM | Not measured | 1 ENE Rosendale Village, Ulster County, NY |
| 4:30 PM | Not measured | 3 N Bonneauville, Adams County, PA |
| 4:30 PM | Not measured | Marysville, Perry County, PA |
| 4:30 PM | Not measured | 1 ENE Rosendale Village, Ulster County, NY |
| 4:30 PM | Not measured | Kingston, Ulster County, NY |
| 4:31 PM | Not measured | 4 SE Rhinebeck, Dutchess County, NY |
| 4:33 PM | Not measured | 3 E Tillson, Ulster County, NY |
| 4:33 PM | Not measured | 2 ENE Rosendale Village, Ulster County, NY |
| 4:39 PM | Not measured | 2 NW Hyde Park, Ulster County, NY |
| 4:39 PM | Not measured | 2 WSW Staatsburg, Ulster County, NY |
| 4:39 PM | Not measured | 2 S Port Ewen, Ulster County, NY |
| 4:40 PM | Not measured | 1 W Skyline View, Dauphin County, PA |
| 4:40 PM | Not measured | 1 SSE Dauphin, Dauphin County, PA |
| 4:40 PM | Not measured | 2 WNW Hyde Park, Ulster County, NY |
| 4:41 PM | Not measured | 1 NNW Hyde Park, Dutchess County, NY |
| 4:42 PM | Not measured | Baltimore, Fairfield County, OH |
| 4:44 PM | Not measured | 3 SSW Marblehead, Ottawa County, OH |
| 4:45 PM | Not measured | 3 SSE Kidder Twp, Carbon County, PA |
| 4:47 PM | Not measured | Pine Grove, Schuylkill County, PA |
| 4:47 PM | 63 mph | 2 SE Hiland, Natrona County, WY |
| 4:48 PM | Not measured | 4 E Springfield, Clark County, OH |
| 4:48 PM | Not measured | 3 NE Springfield, Clark County, OH |
| 4:50 PM | Not measured | Frederick, Frederick County, MD |
| 4:50 PM | 59 mph | 9 SSE Wapiti, Park County, WY |
| 4:51 PM | Not measured | Springfield, Clark County, OH |
| 4:52 PM | Not measured | 2 N Rehrersburg, Berks County, PA |
| 4:52 PM | Not measured | Sandusky, Erie County, OH |
| 4:53 PM | Not measured | 1 E Cleona, Lebanon County, PA |
| 4:53 PM | Not measured | 1 ENE Cleona, Lebanon County, PA |
| 4:54 PM | Not measured | 2 SW Marion Twp, Berks County, PA |
| 4:54 PM | 64 mph | 3 N Sandusky, LEZ144 County, OH |
| 4:55 PM | Not measured | 2 SW Marion Twp, Berks County, PA |
| 4:55 PM | Not measured | Hamburg, Berks County, PA |
| 4:57 PM | Not measured | Lucketts, Loudoun County, VA |
| 4:57 PM | Not measured | 3 W New Market, Frederick County, MD |
| 4:57 PM | Not measured | 1 NW Hummelstown, Dauphin County, PA |
| 4:58 PM | Not measured | 4 SSW Codorus, York County, PA |
| 4:59 PM | Not measured | 1 N Manchester, Carroll County, MD |
| 4:59 PM | 58 mph | 2 NE Fairview Lanes, Erie County, OH |
| 5:00 PM | Not measured | 1 NW Parkville, York County, PA |
| 5:00 PM | Not measured | 3 W Somerset, Perry County, OH |
| 5:00 PM | Not measured | 2 SW Marion Twp, Berks County, PA |
| 5:01 PM | Not measured | 1 WNW Parkville, York County, PA |
| 5:02 PM | Not measured | 1 NNE West Liberty, Logan County, OH |
| 5:05 PM | Not measured | 2 WSW Poolesville, Montgomery County, MD |
| 5:07 PM | Not measured | 2 NE South Vienna, Clark County, OH |
| 5:07 PM | Not measured | 1 SSW South Heidelberg, Berks County, PA |
| 5:10 PM | Not measured | Barnesville, Montgomery County, MD |
| 5:10 PM | Not measured | 1 SSW Junction City, Perry County, OH |
| 5:10 PM | Not measured | Hanover, York County, PA |
| 5:10 PM | Not measured | 1 SE Kleinfeltersville, Lebanon County, PA |
| 5:10 PM | Not measured | Lebanon, Lebanon County, PA |
| 5:10 PM | Not measured | 1 WSW Sand Hill, Lebanon County, PA |
| 5:10 PM | Not measured | 3 ENE Sand Hill, Lebanon County, PA |
| 5:10 PM | Not measured | Tannersville, Monroe County, PA |
| 5:11 PM | Not measured | Whitehall Twp, Lehigh County, PA |
| 5:13 PM | Not measured | 4 NW Poughquag, Dutchess County, NY |
| 5:14 PM | Not measured | 1 N South Charleston, Clark County, OH |
| 5:15 PM | Not measured | 2 NNE Glyndon, Baltimore County, MD |
| 5:15 PM | Not measured | 1 W Mount Penn, Berks County, PA |
| 5:15 PM | Not measured | 2 NNW Easton, Northampton County, PA |
| 5:15 PM | Not measured | Stroudsburg, Monroe County, PA |
| 5:17 PM | Not measured | 2 ESE Lakeville, Wayne County, PA |
| 5:20 PM | Not measured | Lewisburg, Preble County, OH |
| 5:20 PM | Not measured | 1 NW Mountville, Lancaster County, PA |
| 5:20 PM | Not measured | 3 E Wellsville, York County, PA |
| 5:21 PM | Not measured | 2 WNW Montgomery Villag, Montgomery County, MD |
| 5:22 PM | Not measured | 3 SW Marblehead, Ottawa County, OH |
| 5:22 PM | Not measured | 3 NNW Wingdale, Dutchess County, NY |
| 5:23 PM | Not measured | 2 SSE Rockville, Montgomery County, MD |
| 5:25 PM | Not measured | 3 SSE Junction City, Perry County, OH |
| 5:25 PM | Not measured | 2 E Safe Harbor, Lancaster County, PA |
| 5:25 PM | Not measured | 2 NNW Millersville, Lancaster County, PA |
| 5:25 PM | Not measured | 3 E Mountville, Lancaster County, PA |
| 5:25 PM | Not measured | 3 SSW East Petersburg, Lancaster County, PA |
| 5:25 PM | Not measured | 2 WNW Franklintown, York County, PA |
| 5:25 PM | Not measured | 4 NE Hague, Warren County, NY |
| 5:27 PM | Not measured | 2 NNW Birdsboro, Berks County, PA |
| 5:28 PM | Not measured | 2 SW Douglassville, Berks County, PA |
| 5:28 PM | Not measured | 1 E New Fairfield, Fairfield County, CT |
| 5:30 PM | Not measured | 2 SSE Eaton, Preble County, OH |
| 5:30 PM | Not measured | 2 SE Eaton, Preble County, OH |
| 5:30 PM | Not measured | Washington, Warren County, NJ |
| 5:30 PM | Not measured | Malinta, Henry County, OH |
| 5:31 PM | Not measured | 2 W West Alexandria, Preble County, OH |
| 5:35 PM | Not measured | South Pottstown, Chester County, PA |
| 5:35 PM | Not measured | Washington, Warren County, NJ |
| 5:35 PM | Not measured | 2 N Greeley, Pike County, PA |
| 5:35 PM | Not measured | 1 W Barryville, Sullivan County, NY |
| 5:37 PM | Not measured | Bushkill, Pike County, PA |
| 5:37 PM | Not measured | 2 W Dingmans Ferry, Pike County, PA |
| 5:38 PM | Not measured | 2 NW Bynum, Harford County, MD |
| 5:39 PM | Not measured | 1 WSW Bantam, Litchfield County, CT |
| 5:40 PM | Not measured | 3 SSW New Lexington, Perry County, OH |
| 5:40 PM | Not measured | 1 NE Lower Pottsgrove T, Montgomery County, PA |
| 5:40 PM | Not measured | Judyville, Warren County, IN |
| 5:42 PM | Not measured | 2 NE Brookeville, Montgomery County, MD |
| 5:45 PM | 66 mph | 16 W Knolls, Tooele County, UT |
| 5:45 PM | Not measured | 2 W Sudbury, Addison County, VT |
| 5:48 PM | Not measured | 1 NNW East Fallowfield, Chester County, PA |
| 5:49 PM | Not measured | 2 NW Schooleys Mountain, Warren County, NJ |
| 5:50 PM | Not measured | East Whiteland Twp, Chester County, PA |
| 5:50 PM | Not measured | 1 WNW Sanatoga, Montgomery County, PA |
| 5:54 PM | Not measured | Chester Springs, Chester County, PA |
| 5:54 PM | Not measured | Washington, Warren County, NJ |
| 5:55 PM | Not measured | 3 ENE Sudbury, Rutland County, VT |
| 5:57 PM | Not measured | 2 SE Oldwick, Hunterdon County, NJ |
| 5:58 PM | Not measured | 1 NNW West Chester, Chester County, PA |
| 6:00 PM | Not measured | Buckingham Twp, Bucks County, PA |
| 6:02 PM | Not measured | 1 WNW Denville, Morris County, NJ |
| 6:05 PM | Not measured | 2 SW Ada, Pontotoc County, OK |
| 6:05 PM | Not measured | 1 WSW Ada, Pontotoc County, OK |
| 6:05 PM | Not measured | 1 NNW Ada, Pontotoc County, OK |
| 6:05 PM | Not measured | Bridgewater, Somerset County, NJ |
| 6:05 PM | Not measured | 1 W Mountain Lakes, Morris County, NJ |
| 6:05 PM | Not measured | Boonton, Morris County, NJ |
| 6:06 PM | Not measured | Montville, Morris County, NJ |
| 6:07 PM | Not measured | 1 NE Montville, Morris County, NJ |
| 6:10 PM | Not measured | Montville Twp, Morris County, NJ |
| 6:14 PM | 71 mph | 7 NNE Clive, Tooele County, UT |
| 6:15 PM | Not measured | 1 E Ewing, Mercer County, NJ |
| 6:20 PM | Not measured | 1 WSW Summerdale, Philadelphia County, PA |
| 6:22 PM | Not measured | Wayne, Passaic County, NJ |
| 6:28 PM | Not measured | 4 N Wilson, Belmont County, OH |
| 6:28 PM | Not measured | Delanco, Burlington County, NJ |
| 6:30 PM | Not measured | Cinnaminson, Burlington County, NJ |
| 6:30 PM | Not measured | 1 SE Fieldsboro, Burlington County, NJ |
| 6:34 PM | 60 mph | Teterboro Airport, Bergen County, NJ |
| 6:35 PM | 58 mph | Newark Airport, Union County, NJ |
| 6:35 PM | Not measured | SE Wethersfield, Hartford County, CT |
| 6:35 PM | Not measured | 1 NE Wethersfield, Hartford County, CT |
| 6:36 PM | Not measured | Summit, Union County, NJ |
| 6:37 PM | Not measured | River Edge, Bergen County, NJ |
| 6:37 PM | Not measured | 3 S Montgomery Airport, Orange County, NY |
| 6:38 PM | 70 mph | 10 W Knolls, Tooele County, UT |
