Recent hail in Texas
NOAA hail reports in Texas on the 30 most recent days with reports, newest first. Updated daily.
Source: NOAA/NWS Storm Prediction Center
Data through November 1, 2026

October 27, 2026
1 place, largest 2.0 in
| Place | County | Largest hail |
|---|---|---|
| 14 SE Kent | Jeff Davis | 2.0 in |
October 24, 2026
1 place, largest 1.0 in
| Place | County | Largest hail |
|---|---|---|
| 3 S Canutillo | El Paso | 1.0 in |
October 23, 2026
4 places, largest 1.75 in
| Place | County | Largest hail |
|---|---|---|
| 4 S Fort Bliss | El Paso | 1.75 in |
| 2 S Fort Bliss near a C | El Paso | 1.0 in |
| 3 S Fort Bliss in South | El Paso | 1.0 in |
| Near University of Texa | El Paso | 1.0 in |
October 14, 2026
1 place, largest 1.75 in
| Place | County | Largest hail |
|---|---|---|
| 4 SW Crowell | Foard | 1.75 in |
October 13, 2026
8 places, largest 2.75 in
| Place | County | Largest hail |
|---|---|---|
| 1 NE Matador | Motley | 2.75 in |
| 6 E Mclean | Wheeler | 2.75 in |
| 7 NE Hedley | Donley | 2.5 in |
| 8 E Lipscomb | Lipscomb | 2.0 in |
| 1 NW Odessa | Ector | 1.0 in |
| 1 S Matador | Motley | 1.0 in |
| Memphis | Hall | 1.0 in |
| Turkey | Hall | 1.0 in |
September 27, 2026
1 place, largest 1.0 in
| Place | County | Largest hail |
|---|---|---|
| 2 NNW Willow Park | Parker | 1.0 in |
September 21, 2026
4 places, largest 1.5 in
| Place | County | Largest hail |
|---|---|---|
| 5 W Justiceburg | Garza | 1.5 in |
| 1 ENE Keller | Tarrant | 1.0 in |
| 2 S Navarro | Navarro | 1.0 in |
| Spade | Lamb | 1.0 in |
September 15, 2026
2 places, largest 1.0 in
| Place | County | Largest hail |
|---|---|---|
| 4 E Reese Center | Lubbock | 1.0 in |
| Smyer | Hockley | 1.0 in |
September 12, 2026
1 place, largest 1.0 in
| Place | County | Largest hail |
|---|---|---|
| 4 S Perryton | Ochiltree | 1.0 in |
September 11, 2026
10 places, largest 2.5 in
| Place | County | Largest hail |
|---|---|---|
| 3 SE Converse | Bexar | 2.5 in |
| 4 S Arlington | Tarrant | 1.75 in |
| 4 SSE Converse | Bexar | 1.75 in |
| 3 ENE Kirby | Bexar | 1.5 in |
| 1 SE Midlothian | Ellis | 1.0 in |
| 1 WSW China Grove | Bexar | 1.0 in |
| 2 NE Saint Hedwig | Bexar | 1.0 in |
| 3 NE Benbrook | Tarrant | 1.0 in |
| 3 NNE Maypearl | Ellis | 1.0 in |
| 4 SSE Arlington | Tarrant | 1.0 in |
September 10, 2026
6 places, largest 2.25 in
| Place | County | Largest hail |
|---|---|---|
| 1 SSE Lake Tanglewood | Randall | 2.25 in |
| Timbercreek Canyon | Randall | 2.0 in |
| 2 NNW Lake Tanglewood | Randall | 1.75 in |
| 2 SE Pantex | Carson | 1.75 in |
| 2 ESE Pantex | Carson | 1.25 in |
| 1 NNE Timbercreek Canyo | Randall | 1.0 in |
August 28, 2026
1 place, largest 1.0 in
| Place | County | Largest hail |
|---|---|---|
| 2 S Spring | Harris | 1.0 in |
August 27, 2026
1 place, largest 1.5 in
| Place | County | Largest hail |
|---|---|---|
| 4 NE Needmore | Bailey | 1.5 in |
August 26, 2026
2 places, largest 1.5 in
| Place | County | Largest hail |
|---|---|---|
| 2 SE Haslet | Tarrant | 1.5 in |
| 3 NW Keller | Tarrant | 1.0 in |
August 25, 2026
2 places, largest 1.5 in
| Place | County | Largest hail |
|---|---|---|
| 5 S Canadian | Hemphill | 1.5 in |
| 1 W Briscoe | Wheeler | 1.25 in |
August 20, 2026
1 place, largest 1.0 in
| Place | County | Largest hail |
|---|---|---|
| 2 SE Buffalo Lake | Randall | 1.0 in |
July 12, 2026
1 place, largest 1.0 in
| Place | County | Largest hail |
|---|---|---|
| 5 SSW Amarillo | Randall | 1.0 in |
July 7, 2026
1 place, largest 1.5 in
| Place | County | Largest hail |
|---|---|---|
| 1 NNW Lindale | Smith | 1.5 in |
July 6, 2026
7 places, largest 1.75 in
| Place | County | Largest hail |
|---|---|---|
| 3 WNW Emory | Rains | 1.75 in |
| 2 NW Aledo | Parker | 1.5 in |
| 4 NNW Mineola | Wood | 1.25 in |
| 4 NNE Big Sandy | Upshur | 1.0 in |
| 4 WNW Mount Enterprise | Rusk | 1.0 in |
| 5 S Mineola | Smith | 1.0 in |
| 9 SW Rusk | Cherokee | 1.0 in |
July 5, 2026
8 places, largest 1.75 in
| Place | County | Largest hail |
|---|---|---|
| Dougherty | Floyd | 1.75 in |
| 8 NE Floydada | Floyd | 1.5 in |
| 5 E View | Taylor | 1.25 in |
| 1 ESE Tyler | Smith | 1.0 in |
| 3 SSW Lindale | Smith | 1.0 in |
| 4 NNW Burkburnett | Wichita | 1.0 in |
| 7 NW Grow | Cottle | 1.0 in |
| Roaring Springs | Motley | 1.0 in |
July 4, 2026
9 places, largest 2.25 in
| Place | County | Largest hail |
|---|---|---|
| 10 N Dimmitt | Castro | 2.25 in |
| 2 N Borger | Hutchinson | 1.75 in |
| 8 S Dimmitt | Castro | 1.75 in |
| 3 W Borger | Hutchinson | 1.5 in |
| 5 SSE Hereford | Deaf Smith | 1.5 in |
| 2 ENE Borger | Hutchinson | 1.0 in |
| 4 NNW Higgins | Lipscomb | 1.0 in |
| 4 SSW Fritch | Potter | 1.0 in |
| Lipscomb | Lipscomb | 1.0 in |
June 26, 2026
2 places, largest 2.0 in
| Place | County | Largest hail |
|---|---|---|
| 7 N New Mobeetie | Hemphill | 2.0 in |
| 8 NNW New Mobeetie | Hemphill | 1.25 in |
June 25, 2026
2 places, largest 1.0 in
| Place | County | Largest hail |
|---|---|---|
| 4 NW Lubbock | Lubbock | 1.0 in |
| 5 W Lubbock | Lubbock | 1.0 in |
June 23, 2026
30 places, largest 3.0 in
| Place | County | Largest hail |
|---|---|---|
| 2 W Canyon | Randall | 3.0 in |
| 1 SW Levelland | Hockley | 2.75 in |
| 2 ESE Wildorado | Oldham | 2.75 in |
| 3 E Wildorado | Oldham | 2.75 in |
| 4 SE Wildorado | Deaf Smith | 2.75 in |
| 4 W Canyon | Randall | 2.75 in |
| 5 W Canyon | Randall | 2.75 in |
| 1 WNW Levelland | Hockley | 2.5 in |
| 2 ENE Umbarger | Randall | 2.5 in |
| 2 NNW Canyon | Randall | 2.0 in |
| 3 S Whitharral | Hockley | 2.0 in |
| 1 NNW Childress | Childress | 1.75 in |
| 1 NW Childress | Childress | 1.75 in |
| 2 SSE Abernathy | Lubbock | 1.75 in |
| Abernathy | Hale | 1.75 in |
| Levelland | Hockley | 1.75 in |
| Meadow | Terry | 1.75 in |
| 2 NNW Bushland | Potter | 1.5 in |
| Brownfield | Terry | 1.5 in |
| 1 W Happy | Swisher | 1.25 in |
| 1 WSW Sudan | Lamb | 1.25 in |
| 3 SSW Paris | Lamar | 1.25 in |
| 3 W Ralls | Crosby | 1.25 in |
| 1 W Ralls | Crosby | 1.0 in |
| 2 SE Hart | Castro | 1.0 in |
| 3 E Toco | Lamar | 1.0 in |
| 3 SE Cotton Center | Hale | 1.0 in |
| 5 SSW Lockney | Floyd | 1.0 in |
| Childress | Childress | 1.0 in |
| Sudan | Lamb | 1.0 in |
June 22, 2026
3 places, largest 1.5 in
| Place | County | Largest hail |
|---|---|---|
| 3 E Midland | Midland | 1.5 in |
| 3 W Cotton Flat | Midland | 1.0 in |
| 6 SSW Follett | Lipscomb | 1.0 in |
June 11, 2026
3 places, largest 1.0 in
| Place | County | Largest hail |
|---|---|---|
| 2 NNW Levelland | Hockley | 1.0 in |
| 9 SE Floydada | Floyd | 1.0 in |
| Childress | Childress | 1.0 in |
June 8, 2026
4 places, largest 1.0 in
| Place | County | Largest hail |
|---|---|---|
| 3 SW Darrouzett | Lipscomb | 1.0 in |
| 4 SE Reese Center | Lubbock | 1.0 in |
| 5 N Lipscomb | Lipscomb | 1.0 in |
| Lipscomb | Lipscomb | 1.0 in |
June 6, 2026
3 places, largest 1.25 in
| Place | County | Largest hail |
|---|---|---|
| 1 NW Glenn Heights | Dallas | 1.25 in |
| 1 W Red Oak | Ellis | 1.0 in |
| 2 NNE Glenn Heights | Dallas | 1.0 in |
June 5, 2026
2 places, largest 1.75 in
| Place | County | Largest hail |
|---|---|---|
| 5 NE Morse | Hansford | 1.75 in |
| 7 WNW Kellerville | Gray | 1.0 in |
June 4, 2026
1 place, largest 1.0 in
| Place | County | Largest hail |
|---|---|---|
| 1 SSE Mason | Mason | 1.0 in |
Source: NOAA/NWS Storm Prediction Center
Data through November 1, 2026
About this data
- Places read as miles and direction from a town: 4 SW Crowell is 4 miles southwest of Crowell.
- NOAA revises recent reports for weeks, so the latest days can still change.
- Reports come from trained spotters and the public, so they cluster near towns and roads.
- No report does not mean no hail. Hail can fall where no one is there to report it.
- This is not a damage or insurance assessment.