North Carolina storm reports for July 10, 2026
NOAA recorded 117 wind reports and 1 tornado report in North Carolina on July 10, 2026.
- in North Carolina
- 118
- Storm reports
- 1 SW Coastal Carolina R, Craven County, NC
- 64 mph
- Highest gust
- 1
- Tornado reports
Hail, inches
- 0.75
- 1
- 1.5
- 2
- 2.5
- 3+
Dots: reports. Shading: radar estimate.
- Wind report
- Estimated gusts, 50 to 90 mph
- Tornado and its path
- Surveyed tornado path
Hail, inches
- 0.75
- 1
- 1.5
- 2
- 2.5
- 3+
Dots: reports. Shading: radar estimate.
- Wind report
- Estimated gusts, 50 to 90 mph
- Tornado and its path
- Surveyed tornado path
Source: NOAA/NWS Storm Prediction Center, preliminary storm reports. NOAA revises recent reports for several weeks. Report day: 12:00 UTC on July 10, 2026 to 12:00 UTC the next day. Times are Central.
Select a dot or a path for the report. NWS survey teams walked the shaded paths after the storm; each is drawn at the widest width they found, so it can look wider than the damage at any one spot. Gust lines are estimates: the highest gust of the day in NOAA's hourly 2.5 km wind analysis (URMA), which fills in between weather stations. They aren't measurements at any building.
Reports by hour
Wind117, most at 3 PM
Tornado1, most at 5 PM
Every report
Source: NOAA/NWS Storm Prediction Center.
| Time | Rating | Where | Path |
|---|---|---|---|
| 5:49 PM | Not rated | 3 NNE Casar, Cleveland County, NC | Not surveyed |
| Time | Gust | Where |
|---|---|---|
| 1:30 PM | Not measured | 1 W Forest City, Rutherford County, NC |
| 1:55 PM | Not measured | 2 N Crowders, Gaston County, NC |
| 1:55 PM | Not measured | 4 SSE Troutman, Iredell County, NC |
| 2:07 PM | Not measured | 1 N Gastonia, Gaston County, NC |
| 2:10 PM | Not measured | 5 ESE Denver, Iredell County, NC |
| 2:15 PM | Not measured | 1 SSW Belmont, Gaston County, NC |
| 2:15 PM | Not measured | Lowell, Gaston County, NC |
| 2:15 PM | Not measured | Davidson, Mecklenburg County, NC |
| 2:25 PM | Not measured | 1 N China Grove, Rowan County, NC |
| 2:30 PM | Not measured | 2 SW Matthews, Mecklenburg County, NC |
| 2:30 PM | Not measured | 3 S Center City Charlot, Mecklenburg County, NC |
| 2:32 PM | Not measured | Landis, Rowan County, NC |
Show all 117 wind reportsShow fewer
| Time | Gust | Where |
|---|---|---|
| 2:35 PM | Not measured | 2 N Eastland Mall, Mecklenburg County, NC |
| 2:35 PM | Not measured | 2 NNW Eastland Mall, Mecklenburg County, NC |
| 2:35 PM | Not measured | 1 NNW Landis, Rowan County, NC |
| 2:40 PM | Not measured | 1 NNW Landis, Rowan County, NC |
| 2:46 PM | Not measured | 4 ENE Harrisburg, Cabarrus County, NC |
| 2:50 PM | Not measured | Stallings, Union County, NC |
| 2:50 PM | Not measured | Mount Pleasant, Cabarrus County, NC |
| 2:54 PM | Not measured | 3 ENE Locust, Stanly County, NC |
| 2:54 PM | Not measured | 3 ENE Locust, Stanly County, NC |
| 2:55 PM | Not measured | Midland, Cabarrus County, NC |
| 3:00 PM | Not measured | 2 NNW Waxhaw, Union County, NC |
| 3:00 PM | Not measured | Fairview, Union County, NC |
| 3:03 PM | Not measured | 1 ENE Stanfield, Stanly County, NC |
| 3:05 PM | Not measured | 1 SSW Albemarle, Stanly County, NC |
| 3:10 PM | Not measured | Monroe, Union County, NC |
| 3:11 PM | Not measured | 1 SE Albemarle, Stanly County, NC |
| 3:13 PM | Not measured | 2 NNE Oakboro, Stanly County, NC |
| 3:15 PM | Not measured | 5 N Martha, Randolph County, NC |
| 3:18 PM | Not measured | 2 WNW Albemarle, Stanly County, NC |
| 3:19 PM | Not measured | 3 SE Badin, Stanly County, NC |
| 3:28 PM | Not measured | 2 NNE Oakboro, Stanly County, NC |
| 3:28 PM | Not measured | Albemarle, Stanly County, NC |
| 3:29 PM | Not measured | 2 ENE Plyler, Stanly County, NC |
| 3:32 PM | Not measured | 6 SSE Badin, Stanly County, NC |
| 3:34 PM | Not measured | 2 WSW Badin, Stanly County, NC |
| 3:36 PM | Not measured | 2 ESE Hillsborough, Orange County, NC |
| 3:40 PM | Not measured | 4 ESE Albemarle, Stanly County, NC |
| 3:43 PM | Not measured | 4 W Badin Lake, Stanly County, NC |
| 3:45 PM | Not measured | 1 ESE Biscoe, Montgomery County, NC |
| 3:45 PM | Not measured | Star, Montgomery County, NC |
| 3:45 PM | Not measured | 3 SE Seagrove, Randolph County, NC |
| 3:50 PM | Not measured | 6 NNW Eagle Springs, Moore County, NC |
| 3:50 PM | Not measured | 2 WSW Robbins, Moore County, NC |
| 3:50 PM | Not measured | 2 S Seagrove, Randolph County, NC |
| 3:50 PM | Not measured | 4 WNW Asheboro, Randolph County, NC |
| 3:51 PM | Not measured | 2 NW Norwood, Stanly County, NC |
| 3:51 PM | Not measured | 1 SSE Durham, Durham County, NC |
| 3:55 PM | Not measured | 5 NE Siler City, Chatham County, NC |
| 3:56 PM | Not measured | 2 NW Middleburg, Vance County, NC |
| 4:00 PM | Not measured | 1 S Lumberton, Robeson County, NC |
| 4:00 PM | Not measured | 2 SSW Harpers Crossroad, Chatham County, NC |
| 4:05 PM | Not measured | 1 SE Aberdeen, Moore County, NC |
| 4:05 PM | Not measured | 4 NE Carthage, Moore County, NC |
| 4:10 PM | Not measured | E Lumberton, Robeson County, NC |
| 4:10 PM | Not measured | 2 E Pittsboro, Chatham County, NC |
| 4:11 PM | Not measured | 3 W Hoffman, Richmond County, NC |
| 4:18 PM | Not measured | 4 E Gillburg, Vance County, NC |
| 4:24 PM | Not measured | 4 E Bethesda, Durham County, NC |
| 4:24 PM | Not measured | 2 SW Wake Forest, Wake County, NC |
| 4:24 PM | Not measured | 4 E Lake Gaston, Warren County, NC |
| 4:25 PM | Not measured | 3 N Cumnock, Chatham County, NC |
| 4:35 PM | Not measured | 2 S Lake Wheeler, Wake County, NC |
| 4:35 PM | Not measured | 5 NE Rdu International, Wake County, NC |
| 4:35 PM | Not measured | 2 SSE Youngsville, Franklin County, NC |
| 4:35 PM | Not measured | 4 NNE Littleton, Halifax County, NC |
| 4:37 PM | Not measured | 1 WNW Littleton, Warren County, NC |
| 4:40 PM | Not measured | 2 NW Fuquay-Varina, Wake County, NC |
| 4:40 PM | Not measured | 1 SW Vultare, Northampton County, NC |
| 4:45 PM | Not measured | 1 ENE Duncan, Harnett County, NC |
| 4:48 PM | Not measured | 4 NE Bladenboro, Bladen County, NC |
| 4:50 PM | Not measured | 6 NW Coats Crossroads, Wake County, NC |
| 4:50 PM | Not measured | 2 WSW Bunn, Franklin County, NC |
| 4:55 PM | Not measured | 1 NE Laurinburg, Scotland County, NC |
| 4:55 PM | Not measured | 2 SSW Bonnie Doone, Cumberland County, NC |
| 5:05 PM | Not measured | 7 W Wade, Cumberland County, NC |
| 5:19 PM | Not measured | 1 NNE Lumberton, Robeson County, NC |
| 5:20 PM | Not measured | 1 SW Falcon, Cumberland County, NC |
| 5:23 PM | Not measured | 1 SSE Nashville, Nash County, NC |
| 5:35 PM | Not measured | 4 NW Sunshine, Rutherford County, NC |
| 5:35 PM | Not measured | 4 ENE Rocky Mount, Edgecombe County, NC |
| 5:37 PM | Not measured | 3 NE Dortches, Nash County, NC |
| 5:45 PM | Not measured | 5 ESE Terrell, Iredell County, NC |
| 5:51 PM | Not measured | 5 N Clinton, Sampson County, NC |
| 5:53 PM | Not measured | 3 S Cooksville, Lincoln County, NC |
| 5:53 PM | Not measured | 3 SSW Cooksville, Lincoln County, NC |
| 5:55 PM | Not measured | Fallston, Cleveland County, NC |
| 6:00 PM | Not measured | Kornegay, Duplin County, NC |
| 6:00 PM | Not measured | 2 ENE Casar, Cleveland County, NC |
| 6:00 PM | Not measured | 4 NE Casar, Cleveland County, NC |
| 6:00 PM | Not measured | 4 NE Casar, Cleveland County, NC |
| 6:00 PM | Not measured | 3 SW Speed, Edgecombe County, NC |
| 6:02 PM | Not measured | Vale, Lincoln County, NC |
| 6:03 PM | Not measured | 6 ENE Cooksville, Catawba County, NC |
| 6:05 PM | Not measured | 1 SW Goldsboro, Wayne County, NC |
| 6:10 PM | Not measured | Shelby, Cleveland County, NC |
| 6:15 PM | Not measured | Boger City, Lincoln County, NC |
| 6:20 PM | Not measured | 4 SE Saint Helena, Pender County, NC |
| 6:22 PM | Not measured | Pink Hill, Lenoir County, NC |
| 6:26 PM | Not measured | Pleasant Hill, Jones County, NC |
| 6:30 PM | Not measured | 3 SE Deep Run, Lenoir County, NC |
| 6:30 PM | Not measured | Hookerton, Greene County, NC |
| 6:40 PM | Not measured | 2 NNW Terrell, Catawba County, NC |
| 6:40 PM | Not measured | 2 WNW Statesville, Iredell County, NC |
| 6:42 PM | Not measured | 2 SW Comfort, Jones County, NC |
| 6:45 PM | Not measured | 2 SE Roundtree, Pitt County, NC |
| 6:45 PM | Not measured | 5 ESE Terrell, Iredell County, NC |
| 7:05 PM | Not measured | 3 SE Mount Ulla, Rowan County, NC |
| 7:22 PM | Not measured | 2 N Maysville, Jones County, NC |
| 7:25 PM | Not measured | 1 S China Grove, Rowan County, NC |
| 7:28 PM | 64 mph | 1 SW Coastal Carolina R, Craven County, NC |
| 7:30 PM | Not measured | 3 WSW Faith, Rowan County, NC |
| 7:30 PM | Not measured | 2 NE Salisbury, Rowan County, NC |
| 7:44 PM | 64 mph | 1 SW Coastal Carolina R, Craven County, NC |
| 7:56 PM | Not measured | 3 N Bayboro, Pamlico County, NC |
| 9:04 PM | 62 mph | 11 ESE Middletown, AMZ135 County, NC |
Cities with reports nearby
Reports within 15 miles of the center of each city we track.
| City | Largest hail | Highest gust | Tornado reports |
|---|---|---|---|
| Charlotte, NC | None | None | 0 |
| Durham, NC | None | None | 0 |
| Fayetteville, NC | None | None | 0 |
| Hickory, NC | None | None | 0 |
| Raleigh, NC | None | None | 0 |
Reports are what observers recorded near a location, not a complete record of every storm. They don’t describe conditions at any building.