Pennsylvania storm reports for July 3, 2026
NOAA recorded 122 wind reports in Pennsylvania on July 3, 2026.
- in Pennsylvania
- 122
- Storm reports
- Avoca, Luzerne County, PA
- 75 mph
- Highest gust
- 0
- Tornado reports
Hail, inches
- 0.75
- 1
- 1.5
- 2
- 2.5
- 3+
Dots: reports. Shading: radar estimate.
- Wind report
- Estimated gusts, 50 to 90 mph
Hail, inches
- 0.75
- 1
- 1.5
- 2
- 2.5
- 3+
Dots: reports. Shading: radar estimate.
- Wind report
- Estimated gusts, 50 to 90 mph
Source: NOAA/NWS Storm Prediction Center, preliminary storm reports. NOAA revises recent reports for several weeks. Report day: 12:00 UTC on July 3, 2026 to 12:00 UTC the next day. Times are Central.
Select a dot or a path for the report. Gust lines are estimates: the highest gust of the day in NOAA's hourly 2.5 km wind analysis (URMA), which fills in between weather stations. They aren't measurements at any building.
Reports by hour
Wind122, most at 5 PM
Every report
Source: NOAA/NWS Storm Prediction Center.
| Time | Gust | Where |
|---|---|---|
| 1:48 PM | Not measured | 6 NNE Port Allegany, McKean County, PA |
| 2:58 PM | Not measured | 1 SW Covington, Tioga County, PA |
| 3:24 PM | Not measured | 2 WSW Cammal, Lycoming County, PA |
| 3:30 PM | Not measured | Great Bend, Susquehanna County, PA |
| 3:41 PM | Not measured | Lanesboro, Susquehanna County, PA |
| 3:42 PM | Not measured | 5 NE Trout Run, Lycoming County, PA |
| 3:51 PM | Not measured | 2 SSW Lookout, Wayne County, PA |
| 3:54 PM | Not measured | 3 E Salladasburg, Lycoming County, PA |
| 3:58 PM | Not measured | 5 WSW Garden View, Lycoming County, PA |
| 4:00 PM | Not measured | 1 SSW Garden View, Lycoming County, PA |
| 4:00 PM | Not measured | 2 NE South Williamsport, Lycoming County, PA |
| 4:00 PM | Not measured | 2 N Loyalsockville, Lycoming County, PA |
Show all 122 wind reportsShow fewer
| Time | Gust | Where |
|---|---|---|
| 4:02 PM | Not measured | Duboistown, Lycoming County, PA |
| 4:10 PM | Not measured | 2 W Laporte, Sullivan County, PA |
| 4:13 PM | Not measured | Montgomery, Lycoming County, PA |
| 4:18 PM | Not measured | 5 WNW Rileyville, Wayne County, PA |
| 4:24 PM | Not measured | Hallstead, Susquehanna County, PA |
| 4:29 PM | Not measured | 3 NW Mifflinville, Columbia County, PA |
| 4:34 PM | Not measured | 3 W Damascus, Wayne County, PA |
| 4:35 PM | Not measured | 2 NE Beach Lake, Wayne County, PA |
| 4:35 PM | Not measured | 2 E Gibson, Susquehanna County, PA |
| 4:37 PM | Not measured | 4 W Clarks Summit, Wyoming County, PA |
| 4:45 PM | Not measured | 1 N Ashley, Luzerne County, PA |
| 4:49 PM | Not measured | 1 WSW Ransom, Luzerne County, PA |
| 4:55 PM | Not measured | 1 N Ashley, Luzerne County, PA |
| 4:55 PM | Not measured | 1 NE Westcolang Park, Pike County, PA |
| 4:57 PM | Not measured | 2 NW Larksville, Luzerne County, PA |
| 5:00 PM | Not measured | 1 N Twin Lakes, Pike County, PA |
| 5:01 PM | 75 mph | Avoca, Luzerne County, PA |
| 5:01 PM | 60 mph | Moosic, Lackawanna County, PA |
| 5:03 PM | Not measured | Shohola, Pike County, PA |
| 5:04 PM | Not measured | 1 N Penobscot, Luzerne County, PA |
| 5:04 PM | Not measured | 1 SE Shohola, Pike County, PA |
| 5:09 PM | 75 mph | Avoca, Luzerne County, PA |
| 5:16 PM | Not measured | 3 NE Milford, Pike County, PA |
| 5:18 PM | Not measured | Penn Lake Park, Luzerne County, PA |
| 5:20 PM | Not measured | 1 ENE Pottsville, Schuylkill County, PA |
| 5:20 PM | Not measured | Minersville, Schuylkill County, PA |
| 5:22 PM | Not measured | 1 ENE Minersville, Schuylkill County, PA |
| 5:28 PM | Not measured | 3 SSE Kidder Twp, Carbon County, PA |
| 5:30 PM | Not measured | 4 W Gouldsboro, Lackawanna County, PA |
| 5:31 PM | Not measured | Coolbaugh Twp, Monroe County, PA |
| 5:33 PM | Not measured | Lehighton, Carbon County, PA |
| 5:33 PM | Not measured | 2 ENE Lehighton, Carbon County, PA |
| 5:35 PM | Not measured | 1 ESE Lehighton, Carbon County, PA |
| 5:40 PM | Not measured | New Ringgold, Schuylkill County, PA |
| 5:40 PM | Not measured | Polk Township, Monroe County, PA |
| 5:43 PM | 61 mph | Pocono Mountains Munici, Monroe County, PA |
| 5:45 PM | Not measured | 1 W Dingmans Ferry, Pike County, PA |
| 5:55 PM | Not measured | 2 WSW Forest Park, Pike County, PA |
| 5:55 PM | Not measured | 5 W Dingmans Ferry, Pike County, PA |
| 5:56 PM | Not measured | Middle Smithfield Twp, Monroe County, PA |
| 5:56 PM | Not measured | 4 W Dingmans Ferry, Pike County, PA |
| 5:57 PM | Not measured | Bushkill, Pike County, PA |
| 5:58 PM | Not measured | Stroud Twp, Monroe County, PA |
| 6:00 PM | Not measured | 2 WSW Weisenberg Twp, Berks County, PA |
| 6:00 PM | Not measured | 1 ESE Saylorsburg, Monroe County, PA |
| 6:03 PM | Not measured | 3 NNW Topton, Berks County, PA |
| 6:07 PM | Not measured | 1 WSW Lyons, Berks County, PA |
| 6:11 PM | Not measured | Alburtis, Lehigh County, PA |
| 6:13 PM | Not measured | 1 SSW Alburtis, Berks County, PA |
| 6:17 PM | 59 mph | Lehigh Valley Internati, Lehigh County, PA |
| 6:17 PM | Not measured | 1 E Sharon, Mercer County, PA |
| 6:22 PM | Not measured | Earl Twp, Berks County, PA |
| 6:23 PM | Not measured | 2 WNW Salford Twp, Montgomery County, PA |
| 6:23 PM | Not measured | 1 ESE Bechtelsville, Berks County, PA |
| 6:23 PM | Not measured | 2 SSW Hereford Twp, Berks County, PA |
| 6:23 PM | Not measured | Easton, Northampton County, PA |
| 6:37 PM | Not measured | 2 NNW Grove City, Mercer County, PA |
| 6:37 PM | Not measured | 2 N Grove City, Mercer County, PA |
| 6:44 PM | Not measured | 2 NE Fricks, Bucks County, PA |
| 6:44 PM | Not measured | Hilltown Twp, Bucks County, PA |
| 7:15 PM | Not measured | Tullytown, Bucks County, PA |
| 7:16 PM | Not measured | 2 N Shippenville, Clarion County, PA |
| 7:21 PM | Not measured | 2 NW Parker, Butler County, PA |
| 7:27 PM | Not measured | 5 W Knox, Clarion County, PA |
| 7:33 PM | Not measured | 2 N Chicora, Butler County, PA |
| 7:38 PM | Not measured | 2 WSW Bradys Bend, Armstrong County, PA |
| 7:38 PM | Not measured | 4 NW Knox, Clarion County, PA |
| 7:40 PM | Not measured | 3 SW East Brady, Armstrong County, PA |
| 7:43 PM | Not measured | Summerville, Jefferson County, PA |
| 8:11 PM | Not measured | 1 SSE S.n.p.j., Lawrence County, PA |
| 8:14 PM | Not measured | 3 WNW Enon Valley, Lawrence County, PA |
| 8:14 PM | Not measured | 5 SE Worthville, Jefferson County, PA |
| 8:17 PM | Not measured | 4 SSW Reynoldsville, Jefferson County, PA |
| 8:29 PM | Not measured | 1 S New Beaver, Lawrence County, PA |
| 8:30 PM | Not measured | 2 SSE Mahaffey, Clearfield County, PA |
| 8:35 PM | Not measured | 2 NNE Mahaffey, Clearfield County, PA |
| 8:40 PM | Not measured | 1 SSW Treasure Lake, Clearfield County, PA |
| 8:43 PM | Not measured | Linesville, Crawford County, PA |
| 8:45 PM | Not measured | 2 WNW Clearfield, Clearfield County, PA |
| 8:52 PM | Not measured | 5 NNW Clark, Mercer County, PA |
| 8:55 PM | Not measured | 4 E East Brady, Armstrong County, PA |
| 9:01 PM | Not measured | 1 NW Clearfield, Clearfield County, PA |
| 9:03 PM | 61 mph | 2 NNE Clearfield, Clearfield County, PA |
| 9:05 PM | Not measured | 5 E Wallaceton, Clearfield County, PA |
| 9:09 PM | Not measured | Bessemer, Lawrence County, PA |
| 9:09 PM | Not measured | 3 NNW Bessemer, Lawrence County, PA |
| 9:10 PM | Not measured | 2 W Karthaus, Clearfield County, PA |
| 9:15 PM | Not measured | 6 NNE Philipsburg, Clearfield County, PA |
| 9:30 PM | Not measured | Unionville, Centre County, PA |
| 9:32 PM | Not measured | 3 WNW Milesburg, Centre County, PA |
| 9:35 PM | Not measured | 2 WSW Pleasant Gap, Centre County, PA |
| 9:37 PM | Not measured | 2 NW Pleasant Gap, Centre County, PA |
| 9:37 PM | Not measured | 1 SW Bellefonte, Centre County, PA |
| 9:38 PM | Not measured | 1 WSW Philipsburg, Clearfield County, PA |
| 9:39 PM | Not measured | 5 NNW Portersville, Lawrence County, PA |
| 9:40 PM | Not measured | 3 SE Unionville, Centre County, PA |
| 9:40 PM | Not measured | 2 WSW Bellefonte, Centre County, PA |
| 9:40 PM | Not measured | 6 NNW Portersville, Lawrence County, PA |
| 9:50 PM | Not measured | 4 ENE Centre Hall, Centre County, PA |
| 9:55 PM | Not measured | 3 WNW Poe Valley State, Centre County, PA |
| 10:40 PM | Not measured | 4 N Worthville, Jefferson County, PA |
| 10:40 PM | Not measured | Summerville, Jefferson County, PA |
| 10:45 PM | Not measured | 1 WSW Punxsutawney, Jefferson County, PA |
| 10:45 PM | Not measured | 1 SE Brookville, Jefferson County, PA |
| 10:46 PM | Not measured | 1 W Punxsutawney, Jefferson County, PA |
| 11:01 PM | Not measured | 2 WNW Irvona, Clearfield County, PA |
| 11:02 PM | Not measured | 2 WSW Brockway, Jefferson County, PA |
| 11:04 PM | Not measured | 1 ENE Clearfield, Clearfield County, PA |
| 11:05 PM | Not measured | 4 WNW New Alexandria, Westmoreland County, PA |
| 11:05 PM | Not measured | 2 ESE Penfield, Clearfield County, PA |
Cities with reports nearby
Reports within 15 miles of the center of each city we track.
| City | Largest hail | Highest gust | Tornado reports |
|---|---|---|---|
| Allentown, PA | None | 59 mph | 0 |
| Reading, PA | None | None | 0 |
| Scranton, PA | None | 75 mph | 0 |
Reports are what observers recorded near a location, not a complete record of every storm. They don’t describe conditions at any building.