Nebraska storm reports for May 16, 2026
NOAA recorded 51 hail reports, 96 wind reports and 1 tornado report in Nebraska on May 16, 2026.
- in Nebraska
- 148
- Storm reports
- 4 W Amherst, Buffalo County, NE
- 3.0 in
- Largest hail
- 7 WNW Fairbury, Jefferson County, NE
- 88 mph
- Highest gust
- 1
- Tornado reports
Hail, inches
- 0.75
- 1
- 1.5
- 2
- 2.5
- 3+
Dots: reports. Shading: radar estimate.
- Wind report
- Estimated gusts, 50 to 90 mph
- Tornado and its path
Hail, inches
- 0.75
- 1
- 1.5
- 2
- 2.5
- 3+
Dots: reports. Shading: radar estimate.
- Wind report
- Estimated gusts, 50 to 90 mph
- Tornado and its path
Source: NOAA/NWS Storm Prediction Center, preliminary storm reports. NOAA revises recent reports for several weeks. Report day: 12:00 UTC on May 16, 2026 to 12:00 UTC the next day. Times are Central.
Select a dot or a path for the report. Gust lines are estimates: the highest gust of the day in NOAA's hourly 2.5 km wind analysis (URMA), which fills in between weather stations. They aren't measurements at any building.
Reports by hour
Hail51, most at 8 PM
Wind96, most at 10 PM
Tornado1, most at 9 PM
Every report
Source: NOAA/NWS Storm Prediction Center.
| Time | Rating | Where | Path |
|---|---|---|---|
| 9:17 PM | Not rated | 6 ENE Beatrice, Gage County, NE | Not surveyed |
| Time | Size | Where |
|---|---|---|
| 4:21 PM | 1.75 in | 5 NW Wellfleet, Lincoln County, NE |
| 4:39 PM | 1.0 in | 7 NW Wellfleet, Lincoln County, NE |
| 4:50 PM | 1.75 in | Stockham, Hamilton County, NE |
| 4:52 PM | 1.5 in | Henderson, York County, NE |
| 4:52 PM | 1.0 in | North Platte, Lincoln County, NE |
| 5:20 PM | 1.0 in | 2 E Oconto, Custer County, NE |
| 5:20 PM | 1.0 in | 7 WNW Stromsburg, Polk County, NE |
| 5:26 PM | 2.0 in | 6 W Osceola, Polk County, NE |
| 5:28 PM | 1.75 in | 1 E Miller, Buffalo County, NE |
| 5:42 PM | 1.75 in | Henderson, York County, NE |
| 5:45 PM | 1.5 in | 2 E Henderson, York County, NE |
| 5:57 PM | 1.75 in | Boelus, Howard County, NE |
Show all 51 hail reportsShow fewer
| Time | Size | Where |
|---|---|---|
| 6:14 PM | 3.0 in | 4 W Amherst, Buffalo County, NE |
| 6:22 PM | 1.0 in | Sidney, Cheyenne County, NE |
| 6:26 PM | 1.25 in | Platte Center, Platte County, NE |
| 6:34 PM | 2.0 in | 3 ESE Tarnov, Platte County, NE |
| 6:58 PM | 1.0 in | 6 W Lexington, Dawson County, NE |
| 6:58 PM | 1.0 in | 6 N Riverdale, Buffalo County, NE |
| 7:03 PM | 1.0 in | 5 NNE Kearney, Buffalo County, NE |
| 7:19 PM | 1.0 in | 4 W Plymouth, Jefferson County, NE |
| 7:20 PM | 1.0 in | 3 NNW North Loup, Valley County, NE |
| 7:26 PM | 1.25 in | 2 N Johnson Lake, Dawson County, NE |
| 7:41 PM | 1.0 in | 5 W Lexington, Dawson County, NE |
| 7:43 PM | 1.75 in | Lexington, Dawson County, NE |
| 7:49 PM | 1.5 in | Shelton, Buffalo County, NE |
| 7:50 PM | 1.0 in | Wilber, Saline County, NE |
| 7:57 PM | 1.0 in | 1 SSW De Witt, Saline County, NE |
| 8:00 PM | 2.0 in | Shelton, Buffalo County, NE |
| 8:03 PM | 2.5 in | De Witt, Saline County, NE |
| 8:11 PM | 1.5 in | 1 E Crete, Saline County, NE |
| 8:12 PM | 1.25 in | Wood River, Hall County, NE |
| 8:15 PM | 2.0 in | Crete, Saline County, NE |
| 8:27 PM | 2.25 in | 2 E De Witt, Gage County, NE |
| 8:30 PM | 1.75 in | 3 S Pleasant Dale, Seward County, NE |
| 8:35 PM | 1.0 in | Pickrell, Gage County, NE |
| 8:35 PM | 1.25 in | 1 S Pleasant Dale, Seward County, NE |
| 8:36 PM | 1.0 in | Pleasant Dale, Seward County, NE |
| 8:37 PM | 1.75 in | Fairbury, Jefferson County, NE |
| 8:49 PM | 1.75 in | 4 SSE Grand Island, Hall County, NE |
| 8:50 PM | 1.5 in | Grand Island, Hall County, NE |
| 8:51 PM | 1.5 in | 3 SSE Grand Island, Hall County, NE |
| 8:52 PM | 2.5 in | 4 SW Phillips, Hamilton County, NE |
| 8:54 PM | 1.0 in | Malcolm, Lancaster County, NE |
| 8:55 PM | 2.75 in | 4 SW Plymouth, Jefferson County, NE |
| 8:55 PM | 2.75 in | 4 W Plymouth, Jefferson County, NE |
| 8:56 PM | 1.75 in | 5 W Plymouth, Jefferson County, NE |
| 8:58 PM | 1.25 in | Malcolm, Lancaster County, NE |
| 9:47 PM | 1.75 in | 6 N Western, Saline County, NE |
| 9:50 PM | 1.0 in | 4 ESE Lawrence, Nuckolls County, NE |
| 10:00 PM | 1.0 in | Deweese, Clay County, NE |
| 11:30 PM | 2.5 in | Ashland, Saunders County, NE |
| Time | Gust | Where |
|---|---|---|
| 11:52 AM | Not measured | 3 WSW Fairbury, Jefferson County, NE |
| 6:47 PM | 65 mph | 1 W Kearney, Buffalo County, NE |
| 6:48 PM | 60 mph | 1 N Kearney, Buffalo County, NE |
| 6:52 PM | Not measured | 3 NW Kearney, Buffalo County, NE |
| 6:56 PM | 60 mph | 1 N Kearney, Buffalo County, NE |
| 7:00 PM | 59 mph | Kearney, Buffalo County, NE |
| 7:03 PM | 64 mph | 2 NNE Kearney, Buffalo County, NE |
| 7:11 PM | Not measured | 2 ENE Kearney, Buffalo County, NE |
| 7:15 PM | Not measured | Kearney, Buffalo County, NE |
| 7:19 PM | 70 mph | 5 ENE Kearney, Buffalo County, NE |
| 8:35 PM | 61 mph | 2 ENE Holdrege, Phelps County, NE |
| 8:50 PM | Not measured | Grand Island, Hall County, NE |
Show all 96 wind reportsShow fewer
| Time | Gust | Where |
|---|---|---|
| 9:07 PM | 66 mph | 1 SSE Central City, Merrick County, NE |
| 9:21 PM | 64 mph | 2 N Aurora, Hamilton County, NE |
| 9:33 PM | 69 mph | 2 N Woodruff, Harlan County, NE |
| 9:34 PM | 65 mph | 1 SW Henderson, Hamilton County, NE |
| 9:34 PM | 65 mph | 2 SW Henderson, Hamilton County, NE |
| 9:35 PM | Not measured | Aurora, Hamilton County, NE |
| 9:39 PM | 60 mph | 3.5 WSW Grafton, Fillmore County, NE |
| 9:45 PM | 58 mph | 1 SSE Harlan County Dam, Harlan County, NE |
| 9:46 PM | 62 mph | 4 S Grafton, Fillmore County, NE |
| 9:46 PM | 62 mph | 3 WSW Grafton, Fillmore County, NE |
| 9:52 PM | 73 mph | 2 SSE Grafton, Fillmore County, NE |
| 9:54 PM | 62 mph | 2 NNW Geneva, Fillmore County, NE |
| 9:56 PM | 59 mph | 5 SSE Wilcox, Franklin County, NE |
| 9:56 PM | 74 mph | 2 NNW Wilcox, Phelps County, NE |
| 9:56 PM | 72 mph | 2 ESE Fairmont, Fillmore County, NE |
| 9:56 PM | 72 mph | 1.5 ESE Fairmont, Fillmore County, NE |
| 9:57 PM | 59 mph | 3 N Wilcox, Phelps County, NE |
| 9:58 PM | 61 mph | 3 NW Fairmont, Fillmore County, NE |
| 10:00 PM | 61 mph | 1 W Hildreth, Franklin County, NE |
| 10:00 PM | 73 mph | 2 SSE Grafton, Fillmore County, NE |
| 10:00 PM | 63 mph | 3 WSW Fairmont, Fillmore County, NE |
| 10:01 PM | 82 mph | 2 ENE Holdrege, Phelps County, NE |
| 10:02 PM | 62 mph | 5 W Geneva, Fillmore County, NE |
| 10:03 PM | 63 mph | 1 SW Axtell, Kearney County, NE |
| 10:04 PM | 59 mph | 3 WNW Riverton, Franklin County, NE |
| 10:04 PM | 59 mph | 5 WNW Riverton, Franklin County, NE |
| 10:05 PM | 63 mph | 3 WSW Fairmont, Fillmore County, NE |
| 10:06 PM | 58 mph | 3 WNW Hildreth, Franklin County, NE |
| 10:08 PM | 69 mph | 3 ENE Geneva, Fillmore County, NE |
| 10:09 PM | 59 mph | 2 ESE Axtell, Kearney County, NE |
| 10:10 PM | 63 mph | 2 NNW Holstein, Adams County, NE |
| 10:11 PM | 61 mph | 2 WNW Cowles, Webster County, NE |
| 10:13 PM | 66 mph | 2 ESE Bladen, Webster County, NE |
| 10:15 PM | 58 mph | 1 SSE Minden, Kearney County, NE |
| 10:15 PM | 69 mph | 3 ENE Geneva, Fillmore County, NE |
| 10:16 PM | 75 mph | 4 SSE Fairmont, Fillmore County, NE |
| 10:17 PM | 64 mph | 6 W Cowles, Webster County, NE |
| 10:17 PM | Not measured | 1 SSE Minden, Kearney County, NE |
| 10:19 PM | 67 mph | 1 N Minden, Kearney County, NE |
| 10:24 PM | 65 mph | 1 S Ayr, Adams County, NE |
| 10:24 PM | 60 mph | 4 NNW Ohiowa, Fillmore County, NE |
| 10:24 PM | 71 mph | 8 ESE Kearney, Kearney County, NE |
| 10:25 PM | 74 mph | 8 SE Kearney, Kearney County, NE |
| 10:27 PM | 60 mph | 1 W Heartwell, Kearney County, NE |
| 10:27 PM | 58 mph | 6 N Exeter, York County, NE |
| 10:30 PM | 60 mph | 1 W Heartwell, Kearney County, NE |
| 10:31 PM | 60 mph | 6 ENE Kearney, Buffalo County, NE |
| 10:31 PM | 63 mph | Kearney Airport, Buffalo County, NE |
| 10:35 PM | 64 mph | 2 SSE Davenport, Thayer County, NE |
| 10:37 PM | 64 mph | 1 SSE Davenport, Thayer County, NE |
| 10:39 PM | 60 mph | 2 S Milligan, Fillmore County, NE |
| 10:45 PM | 60 mph | 6 NW Nelson, Nuckolls County, NE |
| 10:46 PM | 58 mph | 2 NE Hebron, Thayer County, NE |
| 10:47 PM | 58 mph | 3 SW Davenport, Nuckolls County, NE |
| 10:48 PM | 60 mph | Wood River, Hall County, NE |
| 10:58 PM | Not measured | Deweese, Clay County, NE |
| 11:00 PM | Not measured | 2 NE Deweese, Clay County, NE |
| 11:01 PM | 58 mph | 4 W Oak, Nuckolls County, NE |
| 11:01 PM | Not measured | Fairfield, Clay County, NE |
| 11:06 PM | 72 mph | 1 SSW Oak, Nuckolls County, NE |
| 11:10 PM | Not measured | 3 NW Deshler, Thayer County, NE |
| 11:10 PM | 68 mph | 5 W Davenport, Nuckolls County, NE |
| 11:11 PM | 73 mph | 5 NNE Western, Saline County, NE |
| 11:12 PM | 72 mph | 3 ESE Ruskin, Thayer County, NE |
| 11:13 PM | 65 mph | 3 SW Davenport, Nuckolls County, NE |
| 11:13 PM | 67 mph | 3 WNW Davenport, Nuckolls County, NE |
| 11:14 PM | 66 mph | 5 NNE Western, Saline County, NE |
| 11:18 PM | 71 mph | 3 SW Carleton, Thayer County, NE |
| 11:19 PM | 59 mph | 4 SE Deshler, Thayer County, NE |
| 11:20 PM | 75 mph | 3 N Chester, Thayer County, NE |
| 11:22 PM | 61 mph | 4 ESE Davenport, Thayer County, NE |
| 11:22 PM | 68 mph | 3 ENE Davenport, Thayer County, NE |
| 11:24 PM | Not measured | Hebron, Thayer County, NE |
| 11:24 PM | 61 mph | 2 SW Carleton, Thayer County, NE |
| 11:30 PM | 68 mph | 3 E Davenport, Thayer County, NE |
| 11:44 PM | 59 mph | 5 WSW Endicott, Jefferson County, NE |
| 11:45 PM | Not measured | 3 WSW Fairbury, Jefferson County, NE |
| 11:46 PM | 66 mph | 7 WNW Fairbury, Jefferson County, NE |
| 11:52 PM | 76 mph | 1 SSE Fairbury, Jefferson County, NE |
| 11:53 PM | 87 mph | 1 SE Fairbury, Jefferson County, NE |
| 11:53 PM | 88 mph | 7 WNW Fairbury, Jefferson County, NE |
| 11:54 PM | 88 mph | 2 SW Fairbury, Jefferson County, NE |
| 12:43 AM | 62 mph | Barneston, Gage County, NE |
| 1:32 AM | 61 mph | Falls City, Richardson County, NE |
Cities with reports nearby
Reports within 15 miles of the center of each city we track.
| City | Largest hail | Highest gust | Tornado reports |
|---|---|---|---|
| Lincoln, NE | 1.75 in | None | 0 |
Reports are what observers recorded near a location, not a complete record of every storm. They don’t describe conditions at any building.