Storm reports for April 12, 2022
NOAA recorded 258 hail reports, 140 wind reports and 28 tornado reports in 11 states on April 12, 2022.
- in 11 states
- 426
- Storm reports
- About 13 miles from Temple, TX
- 5.68 in
- Largest hail
- About 2 miles from Tyler, TX
- 100 mph
- Highest gust
- Highest rating EF3, about 14 miles from Killeen, TX
- 28
- Tornado reports
Hail, inches
- 0.75
- 1
- 1.5
- 2
- 2.5
- 3+
Dots: reports. Shading: radar estimate.
- Wind report
- Estimated gusts, 50 to 90 mph
- Tornado and its path
- Surveyed tornado path
- Surveyed wind damage
Hail, inches
- 0.75
- 1
- 1.5
- 2
- 2.5
- 3+
Dots: reports. Shading: radar estimate.
- Wind report
- Estimated gusts, 50 to 90 mph
- Tornado and its path
- Surveyed tornado path
- Surveyed wind damage
Source: NOAA/NWS Storm Prediction Center, final severe weather database (from NOAA's Storm Data). Report day: 12:00 UTC on April 12, 2022 to 12:00 UTC the next day. Times are Central.
Select a dot or a path for the report. NWS survey teams walked the shaded paths after the storm; each is drawn at the widest width they found, so it can look wider than the damage at any one spot. Gust lines are estimates: the highest gust of the day in NOAA's hourly 2.5 km wind analysis (URMA), which fills in between weather stations. They aren't measurements at any building.
What happened
Late on the afternoon of April 12, 2022, hail up to 4 inches across fell for several minutes in and around Salado in Bell County, Texas, and NOAA's Storm Events Database lists $1 million in property damage from it.1 One stone from Salado measured 5.68 inches across, the largest on record in the NWS Fort Worth forecast area.2 Hail 3 inches across fell just southwest of Belton.3 An EF3 tornado moved from northern Williamson County into southern Bell County, where at least 10 structures near FM 2843 and Buttermilk Road took EF2 to EF3 damage, with peak winds estimated at 150 to 165 mph.4 Those buildings lost all or most of their roofs, some lost exterior walls, and the tornado injured 23 people in Bell County.4
In Minnesota, a downburst early that afternoon cut a path from near Morristown across the south side of Faribault to Nerstrand, damaging roofs and pole barns and blowing nine semi trucks over on Interstate 35.5 NOAA's Storm Events Database lists $10 million in property damage along that path.5 That night an EF2 tornado hit Taopi in Mower County, damaging most buildings in town, destroying 10 and injuring two people, with $1.6 million in property damage listed.6
Sources
- 1. NOAA NCEI Storm Events Database: Hail, Bell County, Texas, April 12, 2022
- 2. NOAA NCEI Storm Events Database: Hail, Bell County, Texas, April 12, 2022 (5.68-inch stone)
- 3. NOAA NCEI Storm Events Database: Hail, Bell County, Texas, April 12, 2022 (Belton)
- 4. NOAA NCEI Storm Events Database: Tornado, Bell County, Texas, April 12, 2022
- 5. NOAA NCEI Storm Events Database: Thunderstorm Wind, Rice County, Minnesota, April 12, 2022
- 6. NOAA NCEI Storm Events Database: Tornado, Mower County, Minnesota, April 12, 2022
Reports by hour
Hail258, most at 6 PM
Wind140, most at 11 PM
Tornado28, most at 10 PM
Every report
Source: NOAA/NWS Storm Prediction Center.
| Time | Rating | Where | Path |
|---|---|---|---|
| 5:06 PM | Not rated | About 18 miles from Killeen, TX | 3.89 mi long, 50 yd wide |
| 5:29 PM | EF3 | About 14 miles from Killeen, TX | 16.55 mi long, 770 yd wide |
| 6:15 PM | EF2 | Near 42.65, -94.54, IA | 7.17 mi long, 450 yd wide |
| 6:28 PM | EF1 | Near 42.72, -94.35, IA | 3.34 mi long, 300 yd wide |
| 6:34 PM | EF1 | Near 32.56, -91.99, LA | 2.55 mi long, 300 yd wide |
| 6:39 PM | EF2 | Near 42.79, -94.33, IA | 4.85 mi long, 250 yd wide |
| 6:43 PM | Not rated | About 30 miles from Lincoln, NE | 0.5 mi long, 10 yd wide |
| 7:25 PM | EF0 | About 11 miles from Temple, TX | 3.73 mi long, 120 yd wide |
| 7:33 PM | EF0 | Near 42.93, -93.82, IA | 1.65 mi long, 100 yd wide |
| 8:08 PM | EF1 | About 21 miles from Omaha, NE | 9.55 mi long, 140 yd wide |
| 8:24 PM | EF1 | About 23 miles from Lincoln, NE | 0.09 mi long, 40 yd wide |
| 8:25 PM | EF0 | About 36 miles from Omaha, NE | 2.3 mi long, 200 yd wide |
Show all 28 tornado reportsShow fewer
| Time | Rating | Where | Path |
|---|---|---|---|
| 9:54 PM | EF1 | About 15 miles from Shreveport, LA | 4.31 mi long, 200 yd wide |
| 9:55 PM | EF1 | About 6 miles from Shreveport, LA | 12 mi long, 400 yd wide |
| 9:57 PM | EF0 | About 31 miles from Shreveport, LA | 1.23 mi long, 50 yd wide |
| 10:23 PM | EF1 | About 35 miles from Shreveport, LA | 11.46 mi long, 525 yd wide |
| 10:26 PM | EF1 | Near 43.11, -93.20, IA | 4.49 mi long, 100 yd wide |
| 10:34 PM | EF1 | About 59 miles from Rochester, MN | 1.19 mi long, 70 yd wide |
| 10:41 PM | EF0 | Near 33.78, -93.39, AR | 0.22 mi long, 50 yd wide |
| 10:41 PM | EF0 | Near 43.16, -92.94, IA | 8.14 mi long, 50 yd wide |
| 10:46 PM | EF2 | About 34 miles from Rochester, MN | 3.93 mi long, 475 yd wide |
| 10:57 PM | EF1 | About 49 miles from Rochester, MN | 2.8 mi long, 250 yd wide |
| 10:57 PM | EF1 | About 53 miles from Rochester, MN | 9.09 mi long, 325 yd wide |
| 11:08 PM | EF1 | About 25 miles from Rochester, MN | 2.3 mi long, 180 yd wide |
| 11:10 PM | EF0 | About 47 miles from Rochester, MN | 4.5 mi long, 125 yd wide |
| 11:36 PM | EF0 | About 55 miles from Rochester, MN | 0.6 mi long, 125 yd wide |
| 11:40 PM | EF0 | About 26 miles from Rochester, MN | 3.14 mi long, 70 yd wide |
| 11:41 PM | EF0 | About 30 miles from Rochester, MN | 1.8 mi long, 20 yd wide |
| Time | Size | Where |
|---|---|---|
| 1:49 PM | 1.0 in | About 45 miles from Rochester, MN |
| 1:50 PM | 1.5 in | About 37 miles from Minneapolis, MN |
| 2:00 PM | 1.25 in | About 35 miles from Minneapolis, MN |
| 2:21 PM | 1.0 in | About 13 miles from Rochester, MN |
| 2:22 PM | 1.0 in | About 11 miles from Rochester, MN |
| 2:22 PM | 0.75 in | About 3 miles from Rochester, MN |
| 2:30 PM | 0.75 in | About 38 miles from Minneapolis, MN |
| 2:40 PM | 0.75 in | About 39 miles from Rochester, MN |
| 2:54 PM | 1.0 in | About 30 miles from Rochester, MN |
| 2:58 PM | 1.0 in | About 33 miles from Rochester, MN |
| 3:00 PM | 0.88 in | About 38 miles from Rochester, MN |
| 3:03 PM | 0.88 in | About 40 miles from Rochester, MN |
Show all 258 hail reportsShow fewer
| Time | Size | Where |
|---|---|---|
| 3:05 PM | 0.75 in | About 41 miles from Rochester, MN |
| 3:06 PM | 1.0 in | About 42 miles from Rochester, MN |
| 3:07 PM | 1.0 in | About 41 miles from Rochester, MN |
| 3:09 PM | 0.75 in | About 42 miles from Rochester, MN |
| 3:12 PM | 1.0 in | About 44 miles from Rochester, MN |
| 3:20 PM | 0.75 in | About 52 miles from Rochester, MN |
| 3:23 PM | 1.0 in | About 56 miles from Rochester, MN |
| 3:36 PM | 1.25 in | Near 31.68, -98.79, TX |
| 3:38 PM | 1.0 in | About 56 miles from Abilene, TX |
| 3:53 PM | 1.0 in | Near 44.12, -90.80, WI |
| 3:57 PM | 1.5 in | About 54 miles from Killeen, TX |
| 4:00 PM | 1.25 in | Near 31.68, -98.79, TX |
| 4:02 PM | 1.5 in | Near 44.14, -90.58, WI |
| 4:07 PM | 0.75 in | Near 44.15, -90.50, WI |
| 4:22 PM | 1.0 in | About 58 miles from Killeen, TX |
| 4:22 PM | 1.5 in | About 25 miles from Killeen, TX |
| 4:32 PM | 1.0 in | Near 44.15, -90.02, WI |
| 4:37 PM | 1.0 in | Near 44.24, -89.88, WI |
| 4:39 PM | 0.88 in | About 13 miles from San Antonio, TX |
| 4:40 PM | 1.0 in | Near 44.31, -89.88, WI |
| 4:42 PM | 1.0 in | Near 44.40, -89.83, WI |
| 4:49 PM | 0.88 in | About 11 miles from San Antonio, TX |
| 4:49 PM | 1.0 in | Near 44.33, -89.84, WI |
| 4:59 PM | 1.0 in | About 10 miles from San Antonio, TX |
| 4:59 PM | 1.0 in | Near 44.37, -89.83, WI |
| 5:04 PM | 0.75 in | About 31 miles from Fort Worth, TX |
| 5:05 PM | 1.0 in | About 58 miles from Appleton, WI |
| 5:08 PM | 1.0 in | About 12 miles from San Antonio, TX |
| 5:13 PM | 1.5 in | About 17 miles from Killeen, TX |
| 5:15 PM | 1.75 in | Near 42.48, -95.78, IA |
| 5:16 PM | 1.0 in | About 39 miles from Appleton, WI |
| 5:17 PM | 1.0 in | Near 42.44, -94.87, IA |
| 5:20 PM | 1.25 in | About 35 miles from Appleton, WI |
| 5:22 PM | 1.0 in | Near 42.23, -96.10, IA |
| 5:24 PM | 1.5 in | Near 42.27, -96.09, IA |
| 5:27 PM | 1.5 in | Near 42.29, -96.01, IA |
| 5:29 PM | 1.0 in | Near 42.59, -94.84, IA |
| 5:30 PM | 1.0 in | Near 42.58, -94.75, IA |
| 5:31 PM | 1.0 in | Near 43.32, -98.34, SD |
| 5:40 PM | 1.75 in | Near 43.39, -98.21, SD |
| 5:42 PM | 1.0 in | About 19 miles from Appleton, WI |
| 5:42 PM | 1.0 in | About 26 miles from Fort Worth, TX |
| 5:43 PM | 1.75 in | Near 43.42, -98.20, SD |
| 5:44 PM | 0.75 in | About 23 miles from Appleton, WI |
| 5:45 PM | 2.0 in | About 15 miles from San Antonio, TX |
| 5:45 PM | 1.0 in | About 12 miles from Georgetown, TX |
| 5:45 PM | 1.75 in | About 7 miles from Appleton, WI |
| 5:47 PM | 1.25 in | About 12 miles from Appleton, WI |
| 5:48 PM | 1.0 in | Near 42.63, -94.76, IA |
| 5:48 PM | 0.75 in | About 8 miles from Fort Worth, TX |
| 5:49 PM | 1.75 in | Near 43.30, -98.20, SD |
| 5:50 PM | 0.88 in | Near 43.33, -95.15, IA |
| 5:50 PM | 4.0 in | About 14 miles from Temple, TX |
| 5:51 PM | 1.5 in | About 9 miles from Appleton, WI |
| 5:52 PM | 1.0 in | About 12 miles from Appleton, WI |
| 5:52 PM | 1.0 in | Near 42.74, -94.68, IA |
| 5:53 PM | 1.0 in | About 8 miles from Appleton, WI |
| 5:53 PM | 0.88 in | About 16 miles from Sioux Falls, SD |
| 5:54 PM | 0.75 in | In Appleton, WI |
| 5:54 PM | 1.0 in | About 7 miles from Appleton, WI |
| 5:55 PM | 1.0 in | About 7 miles from Appleton, WI |
| 5:55 PM | 0.88 in | Near 43.37, -95.17, IA |
| 5:56 PM | 1.5 in | Near 43.32, -94.79, IA |
| 5:56 PM | 1.25 in | About 7 miles from Appleton, WI |
| 5:57 PM | 1.0 in | Near 42.34, -95.47, IA |
| 5:57 PM | 1.0 in | Near 42.34, -95.47, IA |
| 5:58 PM | 0.88 in | About 9 miles from Waco, TX |
| 5:59 PM | 1.0 in | About 8 miles from Appleton, WI |
| 5:59 PM | 1.0 in | About 10 miles from Fort Worth, TX |
| 6:00 PM | 1.0 in | About 14 miles from Fort Worth, TX |
| 6:00 PM | 5.68 in | About 13 miles from Temple, TX |
| 6:00 PM | 1.0 in | About 6 miles from Fort Worth, TX |
| 6:01 PM | 1.25 in | Near 42.92, -95.24, IA |
| 6:05 PM | 2.0 in | Near 43.39, -97.99, SD |
| 6:05 PM | 1.75 in | Near 43.39, -97.99, SD |
| 6:06 PM | 1.0 in | About 5 miles from Killeen, TX |
| 6:06 PM | 1.25 in | About 14 miles from Fort Worth, TX |
| 6:08 PM | 2.0 in | Near 43.39, -97.99, SD |
| 6:08 PM | 0.88 in | Near 43.15, -95.15, IA |
| 6:08 PM | 2.5 in | Near 43.48, -97.99, SD |
| 6:09 PM | 1.5 in | Near 43.40, -97.97, SD |
| 6:10 PM | 3.0 in | About 9 miles from Temple, TX |
| 6:10 PM | 0.88 in | About 3 miles from Appleton, WI |
| 6:12 PM | 1.75 in | About 12 miles from Temple, TX |
| 6:12 PM | 1.0 in | About 14 miles from Denton, TX |
| 6:13 PM | 1.0 in | About 34 miles from Slidell, LA |
| 6:13 PM | 2.0 in | About 59 miles from Sioux Falls, SD |
| 6:14 PM | 1.25 in | About 13 miles from Temple, TX |
| 6:15 PM | 1.75 in | About 2 miles from Killeen, TX |
| 6:15 PM | 1.0 in | In Sioux Falls, SD |
| 6:15 PM | 1.0 in | About 7 miles from Green Bay, WI |
| 6:17 PM | 1.0 in | About 16 miles from Denton, TX |
| 6:19 PM | 1.75 in | About 9 miles from Temple, TX |
| 6:21 PM | 1.25 in | About 54 miles from Sioux Falls, SD |
| 6:22 PM | 1.75 in | About 54 miles from Sioux Falls, SD |
| 6:22 PM | 1.0 in | About 6 miles from Green Bay, WI |
| 6:23 PM | 1.25 in | About 8 miles from Killeen, TX |
| 6:24 PM | 0.75 in | About 6 miles from Green Bay, WI |
| 6:26 PM | 2.75 in | About 50 miles from Sioux Falls, SD |
| 6:27 PM | 1.25 in | About 2 miles from Killeen, TX |
| 6:28 PM | 1.25 in | Near 43.51, -94.99, MN |
| 6:29 PM | 2.5 in | Near 42.77, -94.47, IA |
| 6:29 PM | 2.5 in | Near 42.78, -94.48, IA |
| 6:29 PM | 1.75 in | About 5 miles from Killeen, TX |
| 6:30 PM | 1.75 in | About 7 miles from Temple, TX |
| 6:30 PM | 1.0 in | About 15 miles from Green Bay, WI |
| 6:30 PM | 2.75 in | About 47 miles from Sioux Falls, SD |
| 6:35 PM | 0.75 in | About 7 miles from Green Bay, WI |
| 6:40 PM | 1.0 in | About 13 miles from Killeen, TX |
| 6:40 PM | 2.0 in | About 7 miles from Temple, TX |
| 6:40 PM | 0.75 in | About 6 miles from Killeen, TX |
| 6:41 PM | 1.25 in | Near 42.73, -94.46, IA |
| 6:44 PM | 1.5 in | About 51 miles from Omaha, NE |
| 6:45 PM | 1.75 in | About 42 miles from Sioux Falls, SD |
| 6:46 PM | 2.25 in | About 9 miles from Temple, TX |
| 6:46 PM | 1.75 in | About 4 miles from Killeen, TX |
| 6:48 PM | 1.0 in | About 40 miles from Omaha, NE |
| 6:50 PM | 1.25 in | Near 43.70, -94.77, MN |
| 6:50 PM | 1.0 in | Near 42.87, -94.29, IA |
| 6:50 PM | 1.0 in | About 24 miles from Green Bay, WI |
| 6:51 PM | 1.0 in | About 52 miles from Omaha, NE |
| 6:51 PM | 1.0 in | About 26 miles from Lincoln, NE |
| 6:52 PM | 1.0 in | Near 42.89, -94.27, IA |
| 6:53 PM | 1.25 in | About 4 miles from Killeen, TX |
| 6:54 PM | 0.75 in | About 22 miles from Waco, TX |
| 6:58 PM | 1.0 in | About 20 miles from Lincoln, NE |
| 6:59 PM | 1.5 in | About 38 miles from Sioux Falls, SD |
| 6:59 PM | 1.0 in | About 38 miles from Sioux Falls, SD |
| 7:00 PM | 1.25 in | Near 43.76, -94.71, MN |
| 7:03 PM | 1.0 in | Near 43.89, -94.16, MN |
| 7:03 PM | 1.75 in | About 5 miles from Temple, TX |
| 7:05 PM | 1.25 in | Near 43.81, -94.61, MN |
| 7:05 PM | 1.75 in | About 41 miles from Sioux Falls, SD |
| 7:06 PM | 1.5 in | About 20 miles from Lincoln, NE |
| 7:07 PM | 1.0 in | About 8 miles from Temple, TX |
| 7:09 PM | 1.5 in | Near 43.96, -94.17, MN |
| 7:10 PM | 1.0 in | Near 43.95, -94.17, MN |
| 7:11 PM | 1.25 in | About 25 miles from Lincoln, NE |
| 7:15 PM | 1.0 in | About 56 miles from Sioux Falls, SD |
| 7:15 PM | 1.25 in | About 18 miles from Lincoln, NE |
| 7:16 PM | 1.0 in | Near 43.57, -94.36, MN |
| 7:18 PM | 1.0 in | About 5 miles from Temple, TX |
| 7:25 PM | 1.75 in | About 5 miles from Temple, TX |
| 7:25 PM | 1.0 in | About 26 miles from Lincoln, NE |
| 7:26 PM | 0.75 in | Near 44.16, -94.03, MN |
| 7:27 PM | 1.25 in | Near 43.08, -94.23, IA |
| 7:30 PM | 1.75 in | Near 43.08, -94.23, IA |
| 7:30 PM | 1.5 in | Near 43.99, -94.24, MN |
| 7:30 PM | 1.5 in | Near 44.24, -95.88, MN |
| 7:31 PM | 1.25 in | Near 44.24, -95.87, MN |
| 7:32 PM | 1.5 in | Near 39.59, -97.56, KS |
| 7:32 PM | 1.0 in | About 13 miles from Temple, TX |
| 7:35 PM | 1.0 in | Near 39.46, -97.66, KS |
| 7:37 PM | 1.75 in | Near 42.93, -93.79, IA |
| 7:38 PM | 1.0 in | Near 43.22, -94.36, IA |
| 7:40 PM | 1.0 in | Near 43.77, -94.02, MN |
| 7:40 PM | 1.0 in | About 39 miles from Rochester, MN |
| 7:40 PM | 1.5 in | Near 44.53, -94.46, MN |
| 7:44 PM | 1.0 in | Near 39.82, -97.39, KS |
| 7:46 PM | 1.0 in | About 37 miles from Rochester, MN |
| 7:49 PM | 1.0 in | About 9 miles from Temple, TX |
| 7:50 PM | 0.88 in | Near 39.70, -97.42, KS |
| 7:50 PM | 1.0 in | Near 43.10, -93.80, IA |
| 7:50 PM | 1.0 in | About 2 miles from Temple, TX |
| 7:51 PM | 1.5 in | Near 39.61, -97.44, KS |
| 7:52 PM | 0.75 in | Near 44.14, -94.00, MN |
| 7:52 PM | 2.0 in | Near 43.31, -94.22, IA |
| 7:55 PM | 2.0 in | About 24 miles from Temple, TX |
| 7:55 PM | 1.75 in | About 17 miles from Temple, TX |
| 7:55 PM | 1.0 in | Near 44.15, -94.03, MN |
| 7:55 PM | 1.25 in | Near 44.17, -94.00, MN |
| 7:57 PM | 1.0 in | About 25 miles from Temple, TX |
| 8:00 PM | 1.75 in | Near 43.10, -93.60, IA |
| 8:00 PM | 1.0 in | Near 44.14, -94.03, MN |
| 8:00 PM | 1.25 in | Near 44.16, -94.03, MN |
| 8:02 PM | 1.0 in | Near 44.17, -94.02, MN |
| 8:03 PM | 1.0 in | Near 44.19, -93.98, MN |
| 8:05 PM | 1.75 in | Near 44.19, -93.96, MN |
| 8:06 PM | 1.0 in | Near 39.62, -97.49, KS |
| 8:07 PM | 1.0 in | Near 39.58, -97.41, KS |
| 8:07 PM | 1.0 in | Near 39.12, -97.76, KS |
| 8:10 PM | 1.25 in | About 13 miles from Temple, TX |
| 8:11 PM | 1.0 in | Near 43.13, -93.46, IA |
| 8:18 PM | 1.0 in | About 29 miles from Omaha, NE |
| 8:22 PM | 1.25 in | Near 39.12, -97.70, KS |
| 8:22 PM | 1.0 in | Near 39.63, -97.14, KS |
| 8:27 PM | 1.0 in | Near 39.12, -97.71, KS |
| 8:36 PM | 1.0 in | About 12 miles from Omaha, NE |
| 8:36 PM | 1.0 in | About 24 miles from Temple, TX |
| 8:36 PM | 1.75 in | Near 42.97, -93.79, IA |
| 8:36 PM | 1.75 in | Near 42.99, -93.79, IA |
| 8:40 PM | 1.5 in | Near 43.38, -94.21, IA |
| 8:42 PM | 0.75 in | About 9 miles from Minneapolis, MN |
| 8:43 PM | 1.0 in | About 26 miles from Temple, TX |
| 8:45 PM | 2.5 in | About 22 miles from Temple, TX |
| 8:48 PM | 1.0 in | Near 39.73, -96.98, KS |
| 8:50 PM | 1.25 in | About 29 miles from Temple, TX |
| 8:50 PM | 1.0 in | Near 43.17, -93.20, IA |
| 8:50 PM | 1.25 in | Near 39.71, -96.87, KS |
| 8:52 PM | 1.0 in | About 54 miles from Minneapolis, MN |
| 8:55 PM | 0.75 in | Near 38.90, -97.74, KS |
| 8:57 PM | 1.0 in | About 19 miles from Omaha, NE |
| 8:59 PM | 0.88 in | About 20 miles from Minneapolis, MN |
| 8:59 PM | 1.0 in | Near 39.38, -97.12, KS |
| 9:00 PM | 1.75 in | Near 38.61, -97.97, KS |
| 9:00 PM | 1.75 in | Near 38.40, -98.14, KS |
| 9:06 PM | 0.75 in | About 25 miles from Minneapolis, MN |
| 9:09 PM | 1.0 in | About 42 miles from Lincoln, NE |
| 9:11 PM | 1.0 in | About 54 miles from Rochester, MN |
| 9:13 PM | 0.88 in | Near 39.69, -96.75, KS |
| 9:15 PM | 0.75 in | About 46 miles from Minneapolis, MN |
| 9:15 PM | 1.0 in | Near 38.80, -97.61, KS |
| 9:15 PM | 1.25 in | Near 38.42, -98.02, KS |
| 9:23 PM | 1.0 in | Near 43.09, -93.34, IA |
| 9:24 PM | 1.0 in | About 38 miles from Lincoln, NE |
| 9:25 PM | 1.0 in | About 30 miles from Omaha, NE |
| 9:28 PM | 0.75 in | About 34 miles from Minneapolis, MN |
| 9:30 PM | 1.0 in | About 33 miles from Minneapolis, MN |
| 9:32 PM | 1.0 in | About 33 miles from College Station, TX |
| 9:32 PM | 1.0 in | Near 38.68, -97.60, KS |
| 9:37 PM | 0.75 in | About 41 miles from Minneapolis, MN |
| 9:38 PM | 1.0 in | About 57 miles from Wichita, KS |
| 9:42 PM | 1.0 in | About 22 miles from Minneapolis, MN |
| 9:45 PM | 0.88 in | About 17 miles from Minneapolis, MN |
| 9:45 PM | 0.75 in | About 20 miles from Minneapolis, MN |
| 9:45 PM | 1.0 in | About 51 miles from Wichita, KS |
| 9:49 PM | 0.75 in | About 19 miles from Minneapolis, MN |
| 9:51 PM | 0.75 in | About 56 miles from Wichita, KS |
| 9:54 PM | 1.5 in | About 53 miles from Lincoln, NE |
| 9:56 PM | 1.0 in | About 10 miles from Minneapolis, MN |
| 9:57 PM | 0.75 in | About 9 miles from Minneapolis, MN |
| 9:59 PM | 0.88 in | About 9 miles from Minneapolis, MN |
| 10:05 PM | 0.75 in | About 35 miles from Rochester, MN |
| 10:07 PM | 0.88 in | About 51 miles from Wichita, KS |
| 10:12 PM | 1.0 in | About 28 miles from Rochester, MN |
| 10:16 PM | 0.88 in | About 42 miles from Wichita, KS |
| 10:21 PM | 0.88 in | About 59 miles from Topeka, KS |
| 10:42 PM | 1.0 in | About 32 miles from Rochester, MN |
| 11:58 PM | 1.0 in | Near 31.60, -94.68, TX |
| 11:59 PM | 0.75 in | Near 42.94, -91.95, IA |
| 12:01 AM | 1.0 in | About 60 miles from Tyler, TX |
| 2:51 AM | 1.0 in | About 33 miles from Shreveport, LA |
| 3:02 AM | 1.75 in | About 39 miles from Shreveport, LA |
| 4:30 AM | 1.75 in | Near 32.87, -92.49, LA |
| 6:40 AM | 1.0 in | About 16 miles from McKinney, TX |
| 6:49 AM | 1.0 in | Near 34.02, -93.43, AR |
| Time | Gust | Where |
|---|---|---|
| 8:03 AM | 100 mph | About 2 miles from Tyler, TX |
| 1:20 PM | 64 mph | Near 43.97, -93.68, MN |
| 1:25 PM | 64 mph | About 52 miles from Rochester, MN |
| 1:43 PM | 70 mph | About 48 miles from Rochester, MN |
| 2:03 PM | 60 mph | About 32 miles from Minneapolis, MN |
| 2:07 PM | 60 mph | About 36 miles from Rochester, MN |
| 3:32 PM | 67 mph | Near 43.87, -91.26, WI |
| 4:37 PM | 54 mph | Near 44.03, -90.08, WI |
| 5:07 PM | 60 mph | About 32 miles from Fort Worth, TX |
| 5:15 PM | 59 mph | About 36 miles from Fort Worth, TX |
| 5:28 PM | 60 mph | About 24 miles from Fort Worth, TX |
| 6:22 PM | 64 mph | About 30 miles from Mesquite, TX |
Show all 140 wind reportsShow fewer
| Time | Gust | Where |
|---|---|---|
| 6:30 PM | 60 mph | About 43 miles from Omaha, NE |
| 6:41 PM | 49 mph | About 22 miles from Mesquite, TX |
| 6:48 PM | 72 mph | About 47 miles from Omaha, NE |
| 6:49 PM | 67 mph | About 28 miles from Omaha, NE |
| 6:50 PM | 60 mph | About 43 miles from Waco, TX |
| 6:52 PM | 60 mph | About 46 miles from Waco, TX |
| 6:53 PM | 63 mph | About 52 miles from Mesquite, TX |
| 6:55 PM | 62 mph | About 10 miles from Mesquite, TX |
| 7:15 PM | 59 mph | About 29 miles from Lincoln, NE |
| 7:15 PM | 72 mph | Near 43.08, -94.27, IA |
| 7:17 PM | 64 mph | About 36 miles from Waco, TX |
| 7:20 PM | 70 mph | About 47 miles from Tyler, TX |
| 7:26 PM | 70 mph | About 38 miles from Waco, TX |
| 7:28 PM | 60 mph | Near 42.95, -93.98, IA |
| 7:30 PM | 76 mph | About 41 miles from Omaha, NE |
| 7:30 PM | 49 mph | About 47 miles from Mesquite, TX |
| 7:34 PM | 60 mph | About 35 miles from Omaha, NE |
| 7:35 PM | 81 mph | About 14 miles from Omaha, NE |
| 7:45 PM | 70 mph | About 10 miles from Omaha, NE |
| 7:48 PM | 70 mph | About 23 miles from Tyler, TX |
| 7:48 PM | 64 mph | About 32 miles from Tyler, TX |
| 7:49 PM | 81 mph | About 10 miles from Omaha, NE |
| 7:50 PM | 81 mph | About 10 miles from Omaha, NE |
| 7:50 PM | 60 mph | Near 39.70, -97.42, KS |
| 7:51 PM | 58 mph | Near 42.93, -93.79, IA |
| 7:56 PM | 70 mph | About 10 miles from Tyler, TX |
| 7:56 PM | 70 mph | About 15 miles from Tyler, TX |
| 8:00 PM | 75 mph | About 3 miles from Tyler, TX |
| 8:00 PM | 60 mph | Near 39.01, -97.98, KS |
| 8:02 PM | 60 mph | Near 42.34, -95.45, IA |
| 8:04 PM | 64 mph | In Tyler, TX |
| 8:08 PM | 85 mph | About 2 miles from Tyler, TX |
| 8:18 PM | 64 mph | About 37 miles from Temple, TX |
| 8:20 PM | 70 mph | About 32 miles from Temple, TX |
| 8:24 PM | 58 mph | About 4 miles from Omaha, NE |
| 8:26 PM | 64 mph | About 19 miles from Tyler, TX |
| 8:30 PM | 96 mph | About 8 miles from Longview, TX |
| 8:30 PM | 70 mph | About 15 miles from Omaha, NE |
| 8:33 PM | 64 mph | About 10 miles from Longview, TX |
| 8:34 PM | 64 mph | About 13 miles from Longview, TX |
| 8:34 PM | 81 mph | About 9 miles from Longview, TX |
| 8:35 PM | 64 mph | About 10 miles from Longview, TX |
| 8:38 PM | 64 mph | About 45 miles from Tyler, TX |
| 8:40 PM | 60 mph | Near 38.95, -97.76, KS |
| 8:43 PM | 75 mph | About 11 miles from Longview, TX |
| 8:50 PM | 64 mph | About 28 miles from Longview, TX |
| 8:54 PM | 62 mph | Near 43.15, -93.09, IA |
| 8:58 PM | 70 mph | About 22 miles from Longview, TX |
| 9:00 PM | 72 mph | Near 43.14, -93.01, IA |
| 9:02 PM | 75 mph | About 42 miles from Longview, TX |
| 9:06 PM | 75 mph | About 50 miles from Tyler, TX |
| 9:09 PM | 59 mph | Near 41.79, -95.12, IA |
| 9:12 PM | 60 mph | About 37 miles from Temple, TX |
| 9:14 PM | 75 mph | About 44 miles from Longview, TX |
| 9:19 PM | 70 mph | Near 31.66, -94.61, TX |
| 9:28 PM | 70 mph | Near 42.07, -94.87, IA |
| 9:32 PM | 59 mph | About 38 miles from Wichita, KS |
| 9:40 PM | 60 mph | Near 38.42, -98.02, KS |
| 9:45 PM | 64 mph | About 11 miles from Shreveport, LA |
| 9:47 PM | 85 mph | About 5 miles from Shreveport, LA |
| 9:48 PM | 75 mph | About 4 miles from Shreveport, LA |
| 9:55 PM | 70 mph | About 3 miles from Shreveport, LA |
| 9:58 PM | 64 mph | About 5 miles from Shreveport, LA |
| 10:06 PM | 75 mph | About 31 miles from Shreveport, LA |
| 10:08 PM | 64 mph | About 32 miles from Shreveport, LA |
| 10:14 PM | 75 mph | Near 42.57, -93.86, IA |
| 10:15 PM | 70 mph | About 23 miles from Shreveport, LA |
| 10:18 PM | 70 mph | About 31 miles from Shreveport, LA |
| 10:20 PM | 67 mph | Near 42.44, -93.87, IA |
| 10:20 PM | 58 mph | Near 31.29, -95.56, TX |
| 10:20 PM | 59 mph | About 42 miles from Wichita, KS |
| 10:23 PM | 61 mph | Near 42.73, -93.73, IA |
| 10:23 PM | 70 mph | About 28 miles from Shreveport, LA |
| 10:24 PM | 62 mph | Near 43.06, -93.24, IA |
| 10:25 PM | 75 mph | About 29 miles from Shreveport, LA |
| 10:28 PM | 75 mph | About 32 miles from Shreveport, LA |
| 10:29 PM | 75 mph | About 33 miles from Shreveport, LA |
